Fleury, Joseph Marie
Nom de naissance | Fleury, Joseph Marie 1a 2a 3a 3b 4a 5a 6a |
Alias | Fleury, Joseph 7a |
Alias | Fleury, Marie 8a |
Alias | Fleury, Jules 8b 8c |
Genre | masculin |
Âge au décès | 71 ans, 8 mois, 18 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 3 avril 1877 | Rosay-au-Val, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Naissance de Fleury Joseph Marie | 1a |
|
||||
Recensement | décembre 1881 | Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | 8b | |
|
||||
Résidence | décembre 1881 | Rosay-au-Val, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | 8b | |
|
||||
Recensement | avril 1891 | Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | 8c | |
|
||||
Profession | 1 avril 1905 | Charpentier | 3a | |
|
||||
Mariage | 1 avril 1905 | Ver-lès-Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | Fleury Joseph Marie & Lambert Maria Augustine | 3a |
|
||||
Niveau d'instruction | 1 avril 1905 | Ver-lès-Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | Signature "Joseph Fleury" assez compacte | 3a |
|
||||
Naissance (Déclarant) | 10 janvier 1906 | Houdouenne, Ver-lès-Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | Naissance de Fleury Marcel Raymond | 3b |
|
||||
Profession | 14 février 1910 | Garde champêtre | 5a | |
|
||||
Résidence | 14 février 1910 | Dammarie, Eure-et-Loir, Centre, France | 5a | |
|
||||
Décès (Déclarant) | 14 février 1910 | Rosay-au-Val, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Décès de Fleury Théophile Joseph (69 ans) | 5a |
|
||||
Niveau d'instruction | 14 février 1910 | Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Signe "J. fleury" | 5a |
|
||||
Décès | 21 décembre 1948 | Dammarie, Eure-et-Loir, Centre, France | 1a 4a | |
|
Relation avec l'individu central (Da Costa) : l'arrière-grand-oncle
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Fleury, Théophile Joseph | 9 janvier 1841 | 14 février 1910 | |
Mère | Saucier, Eugénie Philomène | 21 janvier 1842 | 24 décembre 1921 | |
Le frère (germain) | Fleury, Henri Louis | 13 mai 1861 | 23 avril 1933 | |
Le frère (germain) | Fleury, Désiré Honoré | 13 avril 1864 | 7 mars 1925 | |
La sœur (germaine) | Fleury, Prudence Ismérie | 10 octobre 1865 | 4 juin 1888 | |
La sœur (germaine) | Fleury, Adelphine Marceline (2) | 7 octobre 1867 | 29 mai 1893 | |
La sœur (germaine) | Fleury, Aurélie Emélia | 28 mars 1870 | 4 septembre 1888 | |
La sœur (germaine) | Fleury, Armandine Octavie | 24 février 1873 | 1 mai 1893 | |
La sœur (germaine) | Fleury, Léontine Eugénie | 20 septembre 1874 | 10 novembre 1954 | |
Fleury, Joseph Marie | 3 avril 1877 | 21 décembre 1948 | ||
Le frère (germain) | Fleury, Albert Alfred | 24 mars 1879 | estimée avant mars 1936 |
Familles
Famille de Fleury, Joseph Marie et Lambert, Maria Augustine |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mariés | Femme | Lambert, Maria Augustine ( * 29 août 1882 + 29 octobre 1952 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Fleury, Marcel Raymond | 10 janvier 1906 |
Carte de la famille
Carte de la familleArbre généalogique
Ascendants
Références des sources
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Theuville, registre des Naissances, Mariages, Décès 1874-1884
-
- Date : 3 avril 1877
- Page : Vue 65 / Acte 4
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Ver-lès-Chartres, registre des Tables Décennales 1903-1912
-
- Date : 1 avril 1905
- Page : Vue 3 / Acte 16
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Ver-lès-Chartres, registre des Naissances, Mariages, Décès 1904-1918
-
- Date : 1 avril 1905
- Page : Vue 22 / Acte 1
-
- Date : 10 janvier 1906
- Page : Vue 43 / Acte 1
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Voves, registre des Tables des Successions et Absences 1944-1954
-
- Date : 21 décembre 1948
- Page : Vue 70 / Acte 34
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Theuville, registre des Naissances, Mariages, Décès 1906-1920
-
- Date : 14 février 1910
- Page : Vue 91 / Acte 5
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Ver-lès-Chartres, registre des Naissances, Mariages, Décès 1874-1882
-
- Date : 30 août 1882
- Page : Vue 201 / Acte 8
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Ver-lès-Chartres, Listes nominatives des habitants 1906-1906
-
- Date : 31 mars 1906
- Page : Vue 9 / Ménage 124
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Theuville, Listes nominatives des habitants 1836-1901
-
- Date : mai 1886
- Page : Vue 167 / Ménage numéro 9
-
- Date : décembre 1881
- Page : Vue 153 / Ménage numéro 8
-
- Date : avril 1891
- Page : Vue 183 / Ménage numéro 15
-