Saucier, Eugénie Philomène
| Nom de naissance | Saucier, Eugénie Philomène 1a 1b 1c 1d 1e 2a 3a 4a 4b 5a 4c 2b 6a 6b 7a 7b 7c 7d 5b 2c 8a 9a 10a 11a |
| Prénom usuel | Philomène |
| Alias | Saussier, Philomène Eugénie 12a |
| Alias | Saucier, Philomène Eugénie 12b |
| Alias | Saucier, Philomène 12c 12d 12e 12f 12g 12h 12i 12j 13a |
| Alias | Saussier, Philomène Adèle 12k 12l |
| Alias | Saucier, Eugénie Philamèle 14a |
| Nom marital (nom de l'époux) | Fleury, Philomène 15a |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 79 ans, 11 mois, 3 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 21 janvier 1842 | Rosay-au-Val, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | 16a | |
|
|
||||
| Information médicale | avril 1851 | Pas de maladie ni d'infirmité apparente | 12k | |
|
|
||||
| Résidence | avril 1851 | Rosay-au-Val, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | 12k | |
|
|
||||
| Recensement | avril 1851 | Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | 12k | |
|
|
||||
| Résidence | mai 1856 | Rosay-au-Val, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | 12l | |
|
|
||||
| Recensement | mai 1856 | Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | 12l | |
|
|
||||
| Résidence | 13 mai 1861 | Rosay-au-Val, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | 6a | |
|
|
||||
| Profession | 13 mai 1861 | Domestique | 6a | |
|
|
||||
| Nombre de mariages | 13 mai 1861 | 0 | 6a | |
|
|
||||
| Résidence | mai 1861 | Rosay-au-Val, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | 12b | |
|
|
||||
| Recensement | mai 1861 | Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | 12b | |
|
|
||||
| Profession | 8 décembre 1861 | Sans profession | 6b | |
|
|
||||
| Résidence | 8 décembre 1861 | Rosay-au-Val, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | 6b | |
|
|
||||
| Reconnaissance (Déclarant) | 8 décembre 1861 | Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Reconnaissance de Saucier Henri Louis par sa mère | 6b |
|
|
||||
| Niveau d'instruction | 8 décembre 1861 | Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Signe "P. saucier" | 6b |
|
|
||||
| Résidence | 16 juin 1863 | Rosay-au-Val, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | 7a | |
|
|
||||
| Mariage | 16 juin 1863 | Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Fleury Théophile & Saucier Eugénie Philomène | 7a |
|
|
||||
| Niveau d'instruction | 16 juin 1863 | Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Signe "P. saucier" | 7a |
|
|
||||
| Résidence | 13 avril 1864 | Rosay-au-Val, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | 7b | |
|
|
||||
| Profession | 13 avril 1864 | Sans profession | 7b | |
|
|
||||
| Résidence | 11 octobre 1865 | Rosay-au-Val, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | 7c | |
|
|
||||
| Profession | 11 octobre 1865 | Sans profession | 7c | |
|
|
||||
| Profession | mai 1866 | Journalière & nourrice (2 enfants) | 12d | |
|
|
||||
| Résidence | mai 1866 | Rosay-au-Val, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | 12d | |
|
|
||||
| Recensement | mai 1866 | Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | 12d | |
|
|
||||
| Résidence | 7 octobre 1867 | Rosay-au-Val, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | 7d | |
|
|
||||
| Profession | 7 octobre 1867 | Sans profession | 7d | |
|
|
||||
| Résidence | 28 mars 1870 | Rosay-au-Val, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | 5b | |
|
|
||||
| Profession | 28 mars 1870 | Sans profession | 5b | |
|
|
||||
| Profession | mai 1872 | Journalière & nourrice (1 enfant) | 12e | |
|
|
||||
| Résidence | mai 1872 | Rosay-au-Val, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | 12e | |
|
|
||||
| Recensement | mai 1872 | Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | 12e | |
|
|
||||
| Résidence | 24 février 1873 | Rosay-au-Val, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | 5a | |
|
|
||||
| Profession | 24 février 1873 | Sans profession | 5a | |
|
|
||||
| Résidence | 20 septembre 1874 | Rosay-au-Val, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | 2a 7a | |
|
|
||||
| Profession | 20 septembre 1874 | Sans profession | 2a | |
|
|
||||
| Profession | décembre 1876 | Journalière | 12f | |
|
|
||||
| Résidence | décembre 1876 | Rosay-au-Val, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | 12f | |
|
|
||||
| Recensement | décembre 1876 | Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | 12f | |
|
|
||||
| Résidence | 3 avril 1877 | Rosay-au-Val, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | 2c | |
|
|
||||
| Profession | 3 avril 1877 | Sans profession | 2c | |
|
|
||||
| Profession | 25 mars 1879 | Sans profession | 2b | |
|
|
||||
| Résidence | 25 mars 1879 | Rosay-au-Val, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | 2b | |
|
|
||||
| Profession | décembre 1881 | Journalière | 12g | |
|
|
||||
| Résidence | décembre 1881 | Rosay-au-Val, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | 12g | |
|
|
||||
| Recensement | décembre 1881 | Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | 12g | |
|
|
||||
| Résidence | 1881 | Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | 14a | |
|
|
||||
| Résidence | mai 1886 | Rosay-au-Val, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | 12h | |
|
|
||||
| Recensement | mai 1886 | Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | 12h | |
|
|
||||
| Résidence | 4 juin 1888 | Rosay-au-Val, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | 1e | |
|
|
||||
| Profession | 4 juin 1888 | Sans profession | 1e | |
|
|
||||
| Résidence | 4 septembre 1888 | Rosay-au-Val, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | 1d | |
|
|
||||
| Profession | 4 septembre 1888 | Sans profession | 1d | |
|
|
||||
| Résidence | 8 janvier 1889 | Rosay-au-Val, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | 3a | |
|
|
||||
| Profession | 8 janvier 1889 | Sans profession | 3a | |
|
|
||||
| Niveau d'instruction | 8 janvier 1889 | Dammarie, Eure-et-Loir, Centre, France | Signe lisiblement "P saussier" mais avec application | 3a |
|
|
||||
| Résidence | 15 juillet 1889 | Rosay-au-Val, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | 1a | |
|
|
||||
| Profession | 15 juillet 1889 | Journalière | 1a | |
|
|
||||
| Niveau d'instruction | 15 juillet 1889 | Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Signe "P sauceir" ("i" et "e" intervertis) | 1a |
|
|
||||
| Résidence | avril 1891 | Rosay-au-Val, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | 12i | |
|
|
||||
| Recensement | avril 1891 | Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | 12i | |
|
|
||||
| Résidence | 1 mai 1893 | Rosay-au-Val, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | 1c | |
|
|
||||
| Profession | 1 mai 1893 | Sans profession | 1c | |
|
|
||||
| Résidence | 29 mai 1893 | Rosay-au-Val, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | 1b | |
|
|
||||
| Profession | 29 mai 1893 | Sans profession | 1b | |
|
|
||||
| Résidence | 6 novembre 1895 | Rosay-au-Val, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | 4b | |
|
|
||||
| Profession | 6 novembre 1895 | Cultivatrice | 4b | |
|
|
||||
| Mariage (Père/Mère) | 6 novembre 1895 | Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Fleury Henri Louis & Vellarre Hélène Marie | 4b |
|
|
||||
| Niveau d'instruction | 6 novembre 1895 | Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Signe "P saussier", sans habitude mais sachant sans doute écrire | 4b |
|
|
||||
| Profession | avril 1896 | Néant | 12j | |
|
|
||||
| Résidence | avril 1896 | Rosay-au-Val, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | 12j | |
|
|
||||
| Recensement | avril 1896 | Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | 12j | |
|
|
||||
| Résidence | 22 septembre 1896 | Rosay-au-Val, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | 4a | |
|
|
||||
| Profession | 22 septembre 1896 | Cultivatrice | 4a | |
|
|
||||
| Mariage (Père/Mère) | 22 septembre 1896 | Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Colas Félix Alphonse Adrien & Fleury Léontine | 4a |
|
|
||||
| Niveau d'instruction | 22 septembre 1896 | Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Signe "Ph saucier" sans aisance | 4a |
|
|
||||
| Résidence | avril 1901 | Rosay-au-Val, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | 12c | |
|
|
||||
| Résidence | 1 avril 1905 | Rosay-au-Val, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | 9a | |
|
|
||||
| Profession | 1 avril 1905 | Cultivateur / Cultivatrice | 9a | |
|
|
||||
| Mariage (Père/Mère) | 1 avril 1905 | Ver-lès-Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | Fleury Joseph Marie & Lambert Maria Augustine | 9a |
|
|
||||
| Niveau d'instruction | 1 avril 1905 | Ver-lès-Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | Signe maladroitement "saucier" | 9a |
|
|
||||
| Profession | 24 septembre 1905 | Sans profession | 4c | |
|
|
||||
| Résidence | 24 septembre 1905 | Rosay-au-Val, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | 4c | |
|
|
||||
| Résidence | 7 octobre 1905 | Rosay-au-Val, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | 10a | |
|
|
||||
| Profession | 7 octobre 1905 | Sans profession | 10a | |
|
|
||||
| Mariage (Père/Mère) | 7 octobre 1905 | Berchères-les-Pierres, Eure-et-Loir, Centre, France | Fleury Albert Alfred & Martin Laura Berthe Juliette | 10a |
|
|
||||
| Niveau d'instruction | 7 octobre 1905 | Berchères-les-Pierres, Eure-et-Loir, Centre, France | Signe maladroitement "P saucier" | 10a |
|
|
||||
| Résidence | mars 1906 | Rosay-au-Val, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | 13a | |
|
|
||||
| Résidence | mars 1921 | Rosay-au-Val, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | 15a | |
|
|
||||
| Profession | mars 1921 | Sans profession | 15a | |
|
|
||||
| Profession | 24 décembre 1921 | Sans profession | 8a | |
|
|
||||
| Décès | 24 décembre 1921 | Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | 8a | |
|
|
||||
Relation avec l'individu central (Da Costa) : la trisaïeule
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Saucier, Louis Etienne | 3 août 1797 | 13 décembre 1869 | |
| Mère | Lucas, Rosalie Hélène | 18 décembre 1806 | 9 décembre 1871 | |
| La sœur (germaine) | Saucier, Rosalie Alphonsine | 2 février 1829 | 4 janvier 1863 | |
| La sœur (germaine) | Saussier, Arsène Armandine | 22 juillet 1831 | 15 avril 1901 | |
| Le frère (germain) | Saucier, Isidore Clovis | 24 février 1835 | 5 décembre 1904 | |
| Saucier, Eugénie Philomène | 21 janvier 1842 | 24 décembre 1921 |
Familles
Liens web
| Type | Description |
|---|---|
| Accueil site web | Galerie de photos privée [Cliquez pour aller] |
| Accueil site web | e-Cousin [Cliquez pour aller] |
Carte de la famille
Arbre généalogique
-
Saucier, Louis Etienne
-
Lucas, Rosalie Hélène
- Saucier, Rosalie Alphonsine
- Saussier, Arsène Armandine
- Saucier, Isidore Clovis
- Saucier, Eugénie Philomène
-
Lucas, Rosalie Hélène
Ascendants
Références de la source
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Theuville, registre des Naissances, Mariages, Décès 1885-1894
-
- Date : 15 juillet 1889
- Page : Vue 121 / Acte 2
-
- Date : 29 mai 1893
- Page : Vue 239 / Acte 12
-
- Date : 1 mai 1893
- Page : Vue 238 / Acte 7
-
- Date : 4 septembre 1888
- Page : Vue 96 / Acte 14
-
- Date : 4 juin 1888
- Page : Vue 94 / Acte 5
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Theuville, registre des Naissances, Mariages, Décès 1874-1884
-
- Date : 20 septembre 1874
- Page : Vue 5 / Acte 13
-
- Date : 25 mars 1879
- Page : Vue 113 / Acte 4
-
- Date : 3 avril 1877
- Page : Vue 65 / Acte 4
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Dammarie, registre des Naissances, Mariages, Décès 1886-1892
-
- Date : 8 janvier 1889
- Page : Vue 104 / Acte 1
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Theuville, registre des Naissances, Mariages, Décès 1895-1905
-
- Date : 22 septembre 1896
- Page : Vue 36 / Acte 3
-
- Date : 6 novembre 1895
- Page : Vue 13 / Acte 7
-
- Date : 24 septembre 1905
- Page : Vue 260 / Acte 12
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Theuville, registre des Naissances, Mariages, Décès 1869-1873
-
- Date : 24 février 1873
- Page : Vue 93 / Acte 5
-
- Date : 28 mars 1870
- Page : Vue 27 / Acte 5
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Theuville, registre des Naissances, Mariages, Décès 1849-1862
-
- Date : 13 mai 1861
- Page : Vue 349 / Acte 12
-
- Date : 8 décembre 1861
- Page : Vue 351 / Acte 21
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Theuville, registre des Naissances, Mariages, Décès 1863-1868
-
- Date : 16 juin 1863
- Page : Vue 10 / Acte 4
-
- Date : 13 avril 1864
- Page : Vue 28 / Acte 11
-
- Date : 11 octobre 1865
- Page : Vue 63 / Acte 19
-
- Date : 7 octobre 1867
- Page : Vue 130 / Acte 19
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Voves, registre des Tables des Successions et Absences 1920-1931
-
- Date : 24 décembre 1921
- Page : Vue 168 / Acte 22
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Ver-lès-Chartres, registre des Naissances, Mariages, Décès 1904-1918
-
- Date : 1 avril 1905
- Page : Vue 22 / Acte 1
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Berchères-les-Pierres, registre des Naissances, Mariages, Décès 1900-1909
-
- Date : 7 octobre 1905
- Page : Vue 197 / Acte 6
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Theuville, registre des Naissances, Mariages, Décès 1906-1920
-
- Date : 14 février 1910
- Page : Vue 91 / Acte 5
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Theuville, Listes nominatives des habitants 1836-1901
-
- Date : juin 1846
- Page : Vue 35 / Ménage numéro 17
-
- Date : mai 1861
- Page : Vue 92 / Ménage numéro 3
-
- Date : avril 1901
- Page : Vue 212 / Ménage 10
-
- Date : mai 1866
- Page : Vue 108 / Ménage numéro 17
-
- Date : mai 1872
- Page : Vue 124 / Ménage numéro 13
-
- Date : décembre 1876
- Page : Vue 138 / Ménage numéro 4
-
- Date : décembre 1881
- Page : Vue 153 / Ménage numéro 8
-
- Date : mai 1886
- Page : Vue 167 / Ménage numéro 9
-
- Date : avril 1891
- Page : Vue 183 / Ménage numéro 15
-
- Date : avril 1896
- Page : Vue 198 / Ménage numéro 11
-
- Date : avril 1851
- Page : Vue 63 / Ménage numéro 12
-
- Date : mai 1856
- Page : Vue 79 / Ménage numéro 13
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Theuville, Listes nominatives des habitants 1906-1906
-
- Date : 31 mars 1906
- Page : Vue 12 / Ménage 18
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Chartres, Registre Matricule 1881-1881, Volume 1
-
- Date : 1881
- Page : Vue 91 / Matricule 167
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Theuville, Listes nominatives des habitants 1921-1921
-
- Date : 1 avril 1921
- Page : Vue 10 / Ménage 8
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Theuville, registre des Naissances, Mariages, Décès 1836-1848
-
- Date : 22 janvier 1842
- Page : Vue 193 / Acte 3
-
