Fleury, Henri Louis
Nom de naissance | Fleury, Henri Louis 1a 2a 2b 1b 3a 4a 5a 5b 5c 5d 5e 5f 6a 7a 8a 9a 10a 10b 10c 10d 10e 11a |
Alias | Fleury, Henri 12a 12b 12c 13a 14a 15a 10f 10g |
Nom de naissance | Henri, Louis 16a 17a |
Alias | Saucier, Henri Louis 16b |
Alias | Fleury, Henri Théophile 10h 10i 10j 10k 10l 10m 10n |
Genre | masculin |
Âge au décès | 71 ans, 11 mois, 10 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 13 mai 1861 | Rosay-au-Val, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Naissance de Fleury Henri Louis | 16a |
|
||||
Reconnaissance | 8 décembre 1861 | Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Reconnaissance de Saucier Henri Louis par sa mère | 16b |
|
||||
Reconnaissance | 16 juin 1863 | Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Reconnaissance par les deux parents | 17a |
|
||||
Recensement | mai 1866 | Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | 12b | |
|
||||
Résidence | mai 1866 | Rosay-au-Val, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | 12b | |
|
||||
Recensement | décembre 1876 | N'est PAS recensé à Rozay [Theuville] | 12d | |
|
||||
Profession | 1881 | Charretier | 7a | |
|
||||
Information médicale | 1881 | Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | Yeux: gris | 7a |
|
||||
Information médicale | 1881 | Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | Taille: 1,62m | 7a |
|
||||
Niveau d'instruction | 1881 | Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | Degré d'instruction générale: 3 (sait lire, écrire et compter) | 7a |
|
||||
Service militaire | 15 juillet 1889 | Réserviste de l'armée active | 1a | |
|
||||
Mariage | 15 juillet 1889 | Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Fleury Henri Louis & Briand Adrienne | 1a |
|
||||
Mariage | 6 novembre 1895 | Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Fleury Henri Louis & Vellarre Hélène Marie | 5b |
|
||||
Naissance (Déclarant) | 4 janvier 1896 | Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Naissance de Fleury Suzanne Henriette | 5e |
|
||||
Mariage (Témoin) | 22 septembre 1896 | Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Colas Félix Alphonse Adrien & Fleury Léontine | 5a |
|
||||
Naissance (Déclarant) | 29 juillet 1897 | Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Naissance de Fleury Fernande Marthe | 5f |
|
||||
Décès (Déclarant) | 3 août 1897 | Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Décès de Fleury Fernande Marthe | 5g |
|
||||
Naissance (Déclarant) | 21 avril 1902 | Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Naissance de Fleury Blanche Eugénie | 5c |
|
||||
Naissance (Déclarant) | 16 février 1904 | Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Naissance de Fleury Odette Marie | 5d |
|
||||
Mariage (Témoin) | 1 avril 1905 | Ver-lès-Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | Fleury Joseph Marie & Lambert Maria Augustine | 6a |
|
||||
Mariage (Témoin) | 7 octobre 1905 | Berchères-les-Pierres, Eure-et-Loir, Centre, France | Fleury Albert Alfred & Martin Laura Berthe Juliette | 9a |
|
||||
Naissance (Témoin) | 8 mars 1909 | Rosay-au-Val, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Naissance de Fleury Thérèse Raymonde Germaine | 10b |
|
||||
Décès (Déclarant) | 8 août 1909 | Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Décès de Fleury Suzanne Henriette (13 ans) | 10c |
|
||||
Décès (Déclarant) | 14 février 1910 | Rosay-au-Val, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Décès de Fleury Théophile Joseph (69 ans) | 10a |
|
||||
Naissance (Témoin) | 28 février 1910 | Rosay-au-Val, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Naissance de Fleury Germaine Madeleine | 10d |
|
||||
Naissance (Témoin) | 11 décembre 1911 | Rosay-au-Val, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Naissance de Fleury Emile Joseph | 10f |
|
||||
Mariage (Témoin) | 21 septembre 1912 | Pézy, Eure-et-Loir, Centre, France | Martin Fernand Isidore Clovis & Fleury Honorée Renée Désirée | 11a |
|
||||
Naissance (Témoin) | 19 février 1913 | Rosay-au-Val, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Naissance de Fleury Madeleine Rose | 10g |
|
||||
Décès (Témoin) | 20 août 1913 | Rosay-au-Val, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Décès de Fleury Madeleine Rose (6 mois) | 10h |
|
||||
Naissance (Témoin) | 8 juin 1914 | Rosay-au-Val, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Naissance de Fleury Maurice Désiré | 10i |
|
||||
Décès (Déclarant) | 29 août 1914 | Rosay-au-Val, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Décès de Fleury Maurice Désiré (2 mois) | 10j |
|
||||
Naissance (Témoin) | 15 août 1915 | Rosay-au-Val, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Naissance de Fleury Marie Marguerite France | 10k |
|
||||
Naissance (Témoin) | 25 septembre 1916 | Rosay-au-Val, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Naissance de Fleury André Edouard | 10l |
|
||||
Naissance (Témoin) | 19 septembre 1917 | Rosay-au-Val, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Naissance de Fleury Madeleine Geneviève | 10m |
|
||||
Décès (Déclarant) | 21 janvier 1919 | Rosay-au-Val, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Décès de Fleury Madeleine Geneviève (16 mois) | 10e |
|
||||
Naissance (Témoin) | 4 mai 1919 | Rosay-au-Val, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Naissance de Fleury Félix Lucien | 10n |
|
||||
Niveau d'instruction | 4 mai 1919 | Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Signe "Fleury" | 10n |
|
||||
Résidence | mars 1931 | Le bourg, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Rue de Baigneaux | 14a |
|
||||
Profession | 23 avril 1933 | Journalier | 8a | |
|
||||
Décès | 23 avril 1933 | Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | 8a | |
|
Relation avec l'individu central (Da Costa) : l'arrière-grand-oncle
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Fleury, Théophile Joseph | 9 janvier 1841 | 14 février 1910 | |
Mère | Saucier, Eugénie Philomène | 21 janvier 1842 | 24 décembre 1921 | |
Fleury, Henri Louis | 13 mai 1861 | 23 avril 1933 | ||
Le frère (germain) | Fleury, Désiré Honoré | 13 avril 1864 | 7 mars 1925 | |
La sœur (germaine) | Fleury, Prudence Ismérie | 10 octobre 1865 | 4 juin 1888 | |
La sœur (germaine) | Fleury, Adelphine Marceline (2) | 7 octobre 1867 | 29 mai 1893 | |
La sœur (germaine) | Fleury, Aurélie Emélia | 28 mars 1870 | 4 septembre 1888 | |
La sœur (germaine) | Fleury, Armandine Octavie | 24 février 1873 | 1 mai 1893 | |
La sœur (germaine) | Fleury, Léontine Eugénie | 20 septembre 1874 | 10 novembre 1954 | |
Le frère (germain) | Fleury, Joseph Marie | 3 avril 1877 | 21 décembre 1948 | |
Le frère (germain) | Fleury, Albert Alfred | 24 mars 1879 | estimée avant mars 1936 |
Familles
Carte de la famille
Carte de la familleArbre généalogique
Ascendants
Références des sources
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Theuville, registre des Naissances, Mariages, Décès 1885-1894
-
- Date : 15 juillet 1889
- Page : Vue 121 / Acte 2
-
- Date : 9 août 1892
- Page : Vue 208 / Acte 16
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Theuville, Tables Décennales An XI-1902
-
- Date : 15 juillet 1889
- Page : Vue 78 / Acte 29
-
- Date : 6 novembre 1895
- Page : Vue 88 / Acte 25
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Dammarie, registre des Naissances, Mariages, Décès 1886-1892
-
- Date : 8 janvier 1889
- Page : Vue 104 / Acte 1
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Theuville, Listes Electorales 1914-1914
-
- Date : 1914
- Page : Vue 2
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Theuville, registre des Naissances, Mariages, Décès 1895-1905
-
- Date : 22 septembre 1896
- Page : Vue 36 / Acte 3
-
- Date : 6 novembre 1895
- Page : Vue 13 / Acte 7
-
- Date : 21 avril 1902
- Page : Vue 171 / Acte 8
-
- Date : 17 février 1904
- Page : Vue 220 / Acte 4
-
- Date : 4 janvier 1896
- Page : Vue 27 / Acte 1
-
- Date : 29 juillet 1897
- Page : Vue 53 / Acte 10
-
- Date : 3 août 1897
- Page : Vue 64 / Acte 3
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Ver-lès-Chartres, registre des Naissances, Mariages, Décès 1904-1918
-
- Date : 1 avril 1905
- Page : Vue 22 / Acte 1
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Chartres, Registre Matricule 1881-1881, Volume 1
-
- Date : 1881
- Page : Vue 91 / Matricule 167
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Voves, registre des Tables des Successions et Absences 1931-1945
-
- Date : 23 avril 1933
- Page : Vue 86 / Acte 17
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Berchères-les-Pierres, registre des Naissances, Mariages, Décès 1900-1909
-
- Date : 7 octobre 1905
- Page : Vue 197 / Acte 6
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Theuville, registre des Naissances, Mariages, Décès 1906-1920
-
- Date : 14 février 1910
- Page : Vue 91 / Acte 5
-
- Date : 8 mars 1909
- Page : Vue 61 / Acte 5
-
- Date : 8 août 1909
- Page : Vue 72 / Acte 7
-
- Date : 28 février 1910
- Page : Vue 78 / Acte 1
-
- Date : 21 janvier 1919
- Page : Vue 240 / Acte 2
-
- Date : 12 décembre 1911
- Page : Vue 102 / Acte 10
-
- Date : 19 février 1913
- Page : Vue 140 / Acte 2
-
- Date : 21 août 1913
- Page : Vue 150 / Acte 9
-
- Date : 8 juin 1914
- Page : Vue 156 / Acte 5
-
- Date : 29 août 1914
- Page : Vue 165 / Acte 8
-
- Date : 16 août 1915
- Page : Vue 172 / Acte 10
-
- Date : 26 septembre 1916
- Page : Vue 183 / Acte 7
-
- Date : 20 septembre 1917
- Page : Vue 198 / Acte 7
-
- Date : 4 mai 1919
- Page : Vue 226 / Acte 5
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Pézy, registre des Naissances, Mariages, Décès 1903-1918
-
- Date : 21 septembre 1912
- Page : Vue 131 / Acte 2
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Theuville, Listes nominatives des habitants 1836-1901
-
- Date : avril 1901
- Page : Vue 205 / Ménage 50
-
- Date : mai 1866
- Page : Vue 108 / Ménage numéro 17
-
- Date : mai 1872
- Page : Vue 124 / Ménage numéro 13
-
- Date : décembre 1876
- Page : Vue 138 / Ménage numéro 4
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Theuville, Listes nominatives des habitants 1906-1906
-
- Date : 31 mars 1906
- Page : Vue 5 / Ménage 54
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Theuville, Listes nominatives des habitants 1931-1931
-
- Date : mars 1931
- Page : Vue 4 / Ménage 53
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Theuville, Listes nominatives des habitants 1926-1926
-
- Date : 1 avril 1926
- Page : Vue 4 / Ménage 54
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Theuville, registre des Naissances, Mariages, Décès 1849-1862
-
- Date : 13 mai 1861
- Page : Vue 349 / Acte 12
-
- Date : 8 décembre 1861
- Page : Vue 351 / Acte 21
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Theuville, registre des Naissances, Mariages, Décès 1863-1868
-
- Date : 16 juin 1863
- Page : Vue 10 / Acte 4
-