Fleury, Jean François Valentin 1a
| Alias | Fleury, Jean François Valentin 2a 3a |
| Prénom usuel | François |
| Nom de naissance | Fleury, Jean François Vallantin 4a |
| Alias | Fleury, François Valentin 5a 5b 6a 7a 8a 9a 3b 3c 6b 10a 10b 11a 5c 9b 12a |
| Alias | Fleury, François 13a 7a 10c 14a 15a 15b 15c 15d 16a 17a 18a 19a |
| Alias | Fleury, François Adrien 9c |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 68 ans, 6 mois, 8 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 6 mai 1809 | Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | 4a | |
|
|
||||
| Résidence | 3 février 1831 | Vovette, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | 2a | |
|
|
||||
| Profession | 3 février 1831 | Berger | 2a | |
|
|
||||
| Mariage | 3 février 1831 | Dammarie, Eure-et-Loir, Centre, France | Fleury Jean François Valentin & Fleury Eulalie | 2a |
|
|
||||
| Niveau d'instruction | 3 février 1831 | Dammarie, Eure-et-Loir, Centre, France | Ne sait pas signer | 2a |
|
|
||||
| Résidence | 11 février 1832 | Vovette, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | 5a | |
|
|
||||
| Profession | 11 février 1832 | Berger | 5a | |
|
|
||||
| Résidence | 6 novembre 1833 | Vovette, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | 5b | |
|
|
||||
| Profession | 6 novembre 1833 | Berger | 5b | |
|
|
||||
| Résidence | 20 décembre 1834 | Vovette, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | 5c | |
|
|
||||
| Profession | 20 décembre 1834 | Berger | 5c | |
|
|
||||
| Niveau d'instruction | 20 décembre 1834 | Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Ne sait pas signer | 5c |
|
|
||||
| Recensement | juin 1836 | N'est PAS recensé à Theuville avec sa famille (il est berger) | 16b | |
|
|
||||
| Résidence | 4 juillet 1836 | Vovette, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | 13a | |
|
|
||||
| Profession | 4 juillet 1836 | Berger | 13a | |
|
|
||||
| Résidence | 9 janvier 1841 | Vovette, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | 13b | |
|
|
||||
| Profession | 9 janvier 1841 | Berger | 13b | |
|
|
||||
| Profession | juin 1841 | Domestique | 16a | |
|
|
||||
| Résidence | juin 1841 | Vovette, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | 16a | |
|
|
||||
| Recensement | juin 1841 | Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | 16a | |
|
|
||||
| Résidence | 22 janvier 1844 | Vovette, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | 13c | |
|
|
||||
| Résidence | 28 janvier 1845 | Vovelles, Dammarie, Eure-et-Loir, Centre, France | 10a | |
|
|
||||
| Profession | 28 janvier 1845 | Journalier | 10a | |
|
|
||||
| Niveau d'instruction | août 1846 | Dammarie, Eure-et-Loir, Centre, France | Il a 37 ans, mais il annonce 42 ans | 15a |
|
|
||||
| Profession | août 1846 | Journalier | 15a | |
|
|
||||
| Résidence | août 1846 | Vovelles, Dammarie, Eure-et-Loir, Centre, France | 15a | |
|
|
||||
| Recensement | août 1846 | Dammarie, Eure-et-Loir, Centre, France | 15a | |
|
|
||||
| Résidence | 30 décembre 1846 | Vovelles, Dammarie, Eure-et-Loir, Centre, France | 10b | |
|
|
||||
| Profession | 30 décembre 1846 | Journalier | 10b | |
|
|
||||
| Résidence | 7 octobre 1849 | Vovelles, Dammarie, Eure-et-Loir, Centre, France | 10c | |
|
|
||||
| Profession | 7 octobre 1849 | Journalier | 10c | |
|
|
||||
| Résidence | 21 mars 1851 | Vovelles, Dammarie, Eure-et-Loir, Centre, France | 14a | |
|
|
||||
| Profession | 21 mars 1851 | Journalier | 14a | |
|
|
||||
| Information médicale | avril 1851 | Pas de maladie ni d'infirmité apparente | 15b | |
|
|
||||
| Profession | avril 1851 | Journalier | 15b | |
|
|
||||
| Résidence | avril 1851 | Vovelles, Dammarie, Eure-et-Loir, Centre, France | 15b | |
|
|
||||
| Recensement | avril 1851 | Dammarie, Eure-et-Loir, Centre, France | 15b | |
|
|
||||
| Résidence | 7 mars 1852 | Vovelles, Dammarie, Eure-et-Loir, Centre, France | 6b | |
|
|
||||
| Profession | 7 mars 1852 | Journalier | 6b | |
|
|
||||
| Résidence | 23 juin 1852 | Vovelles, Dammarie, Eure-et-Loir, Centre, France | 6c | |
|
|
||||
| Profession | 23 juin 1852 | Charretier | 6c | |
|
|
||||
| Résidence | 16 mars 1854 | Vovelles, Dammarie, Eure-et-Loir, Centre, France | 11a | |
|
|
||||
| Profession | 16 mars 1854 | Journalier | 11a | |
|
|
||||
| Mariage (Père/Mère) | 16 mars 1854 | Dammarie, Eure-et-Loir, Centre, France | Paragot Charles Mary & Fleury Madeleine Armandine Arsène | 11a |
|
|
||||
| Niveau d'instruction | 16 mars 1854 | Dammarie, Eure-et-Loir, Centre, France | Ne sait pas signer | 11a |
|
|
||||
| Profession | mai 1856 | Journalier | 15c | |
|
|
||||
| Résidence | mai 1856 | Vovelles, Dammarie, Eure-et-Loir, Centre, France | Grande rue | 15c |
|
|
||||
| Recensement | mai 1856 | Dammarie, Eure-et-Loir, Centre, France | 15c | |
|
|
||||
| Profession | mai 1861 | Journalier | 15d | |
|
|
||||
| Résidence | mai 1861 | Vovelles, Dammarie, Eure-et-Loir, Centre, France | Grande rue | 15d |
|
|
||||
| Recensement | mai 1861 | Dammarie, Eure-et-Loir, Centre, France | 15d | |
|
|
||||
| Résidence | 16 juin 1863 | Vovelles, Dammarie, Eure-et-Loir, Centre, France | 7a | |
|
|
||||
| Profession | 16 juin 1863 | Berger | 7a | |
|
|
||||
| Mariage (Père/Mère) | 16 juin 1863 | Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Fleury Théophile & Saucier Eugénie Philomène | 7a |
|
|
||||
| Niveau d'instruction | 16 juin 1863 | Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Ne sait pas signer | 7a |
|
|
||||
| Profession | mai 1866 | Journalier | 9a | |
|
|
||||
| Résidence | mai 1866 | Vovelles, Dammarie, Eure-et-Loir, Centre, France | Grande rue | 9a |
|
|
||||
| Recensement | mai 1866 | Dammarie, Eure-et-Loir, Centre, France | 9a | |
|
|
||||
| Résidence | 31 juillet 1866 | Vovelles, Dammarie, Eure-et-Loir, Centre, France | 3c | |
|
|
||||
| Profession | 31 juillet 1866 | Journalier | 3c | |
|
|
||||
| Résidence | 13 novembre 1866 | Vovelles, Dammarie, Eure-et-Loir, Centre, France | 3b | |
|
|
||||
| Profession | 13 novembre 1866 | Journalier | 3b | |
|
|
||||
| Niveau d'instruction | 13 novembre 1866 | Dammarie, Eure-et-Loir, Centre, France | Ne sait pas signer | 3b |
|
|
||||
| Résidence | 30 septembre 1871 | Vovelles, Dammarie, Eure-et-Loir, Centre, France | 18a | |
|
|
||||
| Profession | 30 septembre 1871 | Journalier | 18a | |
|
|
||||
| Mariage (Père/Mère) | 30 septembre 1871 | Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | Pichot Léon Georges & Fleury Adelphine Marceline | 18a |
|
|
||||
| Niveau d'instruction | 30 septembre 1871 | Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | Ne sait pas signer | 18a |
|
|
||||
| Profession | mai 1872 | Journalier | 9c | |
|
|
||||
| Résidence | mai 1872 | Vovelles, Dammarie, Eure-et-Loir, Centre, France | 9c | |
|
|
||||
| Recensement | mai 1872 | Dammarie, Eure-et-Loir, Centre, France | 9c | |
|
|
||||
| Profession | décembre 1876 | Journalier | 9a | |
|
|
||||
| Résidence | décembre 1876 | Vovelles, Dammarie, Eure-et-Loir, Centre, France | 9a | |
|
|
||||
| Résidence | 14 novembre 1877 | Vovelles, Dammarie, Eure-et-Loir, Centre, France | 3a | |
|
|
||||
| Profession | 14 novembre 1877 | Journalier | 3a | |
|
|
||||
| Décès | 14 novembre 1877 | Vovelles, Dammarie, Eure-et-Loir, Centre, France | 3a | |
|
|
||||
Relation avec l'individu central (Da Costa) : l'ascendant lointain (6ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Fleury, Jean Jacques | 5 septembre 1762 | 21 février 1823 | |
| Mère | Doublet, Marie Elisabeth | 13 février 1767 | 18 décembre 1842 | |
| Le frère (germain) | Fleury, Jean Baptiste (2) | 10 novembre 1794 | ||
| La sœur (germaine) | Fleury, Marie Elisabeth Augustine | 4 octobre 1796 | ||
| La sœur (germaine) | Fleury, Marie Elisabeth | 23 juin 1799 | 5 juin 1881 | |
| Le frère (germain) | Fleury, Charles Etienne | 25 décembre 1801 | 7 mars 1852 | |
| La sœur (germaine) | Fleury, Adélayde | 11 décembre 1804 | 16 novembre 1808 | |
| La sœur (germaine) | Fleury, Victoire Appoline | 19 janvier 1807 | 6 juin 1849 | |
| Fleury, Jean François Valentin | 6 mai 1809 | 14 novembre 1877 |
Familles
Carte de la famille
Arbre généalogique
Ascendants
Références de la source
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Dammarie, registre des Naissances, Mariages, Décès 1886-1892
-
- Date : 21 juin 1892
- Page : Vue 225 / Acte 15
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Dammarie, registre des Naissances, Mariages, Décès 1828-1835
-
- Date : 3 février 1831
- Page : Vue 204 / Acte 2
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Dammarie, registre des Naissances, Mariages, Décès 1863-1869
-
- Date : 14 novembre 1877
- Page : Vue 238 / Acte 26
-
- Date : 13 novembre 1866
- Page : Vue 159 / Acte 5
-
- Date : 31 juillet 1866
- Page : Vue 166 / Acte 21
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Theuville, registre des Naissances, Mariages, Décès An XI-1810
-
- Date : 7 mai 1809
- Page : Vue 159 / Acte 3
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Theuville, registre des Naissances, Mariages, Décès 1827-1835
-
- Date : 12 février 1832
- Page : Vue 149 / Acte 7
-
- Date : 6 novembre 1833
- Page : Vue 191 / Acte 24
-
- Date : 20 décembre 1834
- Page : Vue 218 / Acte 32
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Theuville, registre des Naissances, Mariages, Décès 1849-1862
-
- Page : Vue 98
-
- Date : 7 mars 1852
- Page : Vue 102 / Acte 5
-
- Date : 23 juin 1852
- Page : Vue 98 / Acte 4
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Theuville, registre des Naissances, Mariages, Décès 1863-1868
-
- Date : 16 juin 1863
- Page : Vue 10 / Acte 4
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Theuville, registre des Naissances, Mariages, Décès 1874-1884
-
- Date : 15 juillet 1878
- Page : Vue 95 / Acte 1
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Dammarie, Listes nominatives des habitants 1866-1901
-
- Date : décembre 1876
- Page : Vue 21 / Ménage 32
-
- Date : mai 1866
- Page : Vue 21 / Ménage numéro 32
-
- Date : mai 1872
- Page : Vue 47 / Ménage numéro 34
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Dammarie, registre des Naissances, Mariages, Décès 1845-1849
-
- Date : 11 mars 2012
- Page : Vue 4 / Acte 6
-
- Date : 11 mars 2012
- Page : Vue 85 / Acte 70
-
- Date : 7 octobre 1849
- Page : Vue 256 / Acte 36
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Dammarie, registre des Naissances, Mariages, Décès 1854-1862
-
- Date : 16 mars 1854
- Page : Vue 20 / Acte 2
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Prunay-le-Gillon, registre des Naissances, Mariages, Décès 1913-1920
-
- Date : 6 décembre 1914
- Page : Vue 44 / Acte 21
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Theuville, registre des Naissances, Mariages, Décès 1836-1848
-
- Date : 5 juillet 1836
- Page : Vue 7 / Acte 13
-
- Date : 9 janvier 1841
- Page : Vue 160 / Acte 2
-
- Date : 22 janvier 1844
- Page : Vue 256 / Acte 3
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Dammarie, registre des Naissances, Mariages, Décès 1851-1853
-
- Date : 21 mars 1851
- Page : Vue 3 / Acte 6
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Dammarie, Listes nominatives des habitants 1836-1861
-
- Date : août 1846
- Page : Vue 65 / Ménage numéro 17
-
- Date : avril 1851
- Page : Vue 110 / Ménage numéro 28
-
- Date : mai 1856
- Page : Vue 136 / Ménage numéro 27
-
- Date : mai 1861
- Page : Vue 161 / Ménage numéro 28
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Theuville, Listes nominatives des habitants 1836-1901
-
- Date : entre 1836 et 1901
- Page : Vue 23 / Ménage numéro 78
-
- Date : entre 1836 et 1901
- Page : Vue 12 / Ménage numéro 138
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Theuville, registre des Naissances, Mariages, Décès 1906-1920
-
- Date : 14 février 1910
- Page : Vue 91 / Acte 5
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Chartres, registre des Mariages 1871-1871
-
- Date : 30 septembre 1871
- Page : Vue 70 / Acte 75
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Chartres, registre des Décès 1890-1890
-
- Date : 30 mars 1890
- Page : Vue 51 / Acte 198
-
