
Fleury, Théophile Joseph 1a
Nom de naissance | Fleury, Théophile Joseph 2a 3a 4a 4b 4c 4d 4e 4f 4g 5a 1b 6a 6b 6c 6d 7a 8a 6e 5b 3b 3c 3d 7b 5c 9a 10a 11a 12a |
Alias | Fleury, Joseph Théophile 1a 3e 6f 6g 13a |
Alias | Fleury, Théophile 14a 15a 16a 16b 14b 14c 14d 17a |
Genre | masculin |
Âge au décès | 69 ans, 1 mois, 5 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 9 janvier 1841 | Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | 2a | |
|
||||
Recensement | août 1846 | Dammarie, Eure-et-Loir, Centre, France | 16a | |
|
||||
Résidence | août 1846 | Vovelles, Dammarie, Eure-et-Loir, Centre, France | 16a | |
|
||||
Information médicale | avril 1851 | Pas de maladie ni d'infirmité apparente | 16b | |
|
||||
Profession | 16 juin 1863 | Berger | 3a | |
|
||||
Mariage | 16 juin 1863 | Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Fleury Théophile & Saucier Eugénie Philomène | 3a |
|
||||
Niveau d'instruction | 16 juin 1863 | Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Signe "fleury" | 3a |
|
||||
Naissance (Déclarant) | 13 avril 1864 | Rosay-au-Val, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Naissance de Fleury Désiré Honoré | 3b |
|
||||
Naissance (Déclarant) | 10 octobre 1865 | Rosay-au-Val, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Naissance de Fleury Prudence Ismérie | 3c |
|
||||
Naissance (Déclarant) | 7 octobre 1867 | Rosay-au-Val, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Naissance de Fleury Adelphine Marceline | 3d |
|
||||
Naissance (Déclarant) | 28 mars 1870 | Rosay-au-Val, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Naissance de Fleury Aurélie Emélia | 7b |
|
||||
Mariage (Témoin) | 30 septembre 1871 | Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | Pichot Léon Georges & Fleury Adelphine Marceline | 13a |
|
||||
Naissance (Déclarant) | 24 février 1873 | Rosay-au-Val, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Naissance de Fleury Armandine Octavie | 7a |
|
||||
Naissance (Déclarant) | 20 septembre 1874 | Rosay-au-Val, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Naissance de Fleury Léontine Eugénie | 5a |
|
||||
Naissance (Déclarant) | 3 avril 1877 | Rosay-au-Val, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Naissance de Fleury Joseph Marie | 5c |
|
||||
Naissance (Déclarant) | 24 mars 1879 | Rosay-au-Val, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Naissance de Fleury Albert Alfred | 5b |
|
||||
Décès (Déclarant) | 15 mars 1895 | Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Décès de Lefèvre Palmire Zéphire | 6c |
|
||||
Mariage (Témoin) | 6 juillet 1895 | Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Boucher Joseph Edouard & Saucier Marie Juliette Georgette | 6f |
|
||||
Mariage (Père/Mère) | 6 novembre 1895 | Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Fleury Henri Louis & Vellarre Hélène Marie | 6d |
|
||||
Recensement | avril 1896 | Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | 14d | |
|
||||
Mariage (Père/Mère) | 22 septembre 1896 | Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Colas Félix Alphonse Adrien & Fleury Léontine | 6b |
|
||||
Décès (Déclarant) | 1 novembre 1896 | Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Né sans vie | 6a |
|
||||
Mariage (Témoin) | 13 novembre 1897 | Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Hano Adrien Emile Ernest & Menant Louise Armandine | 6g |
|
||||
Mariage (Père/Mère) | 1 avril 1905 | Ver-lès-Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | Fleury Joseph Marie & Lambert Maria Augustine | 9a |
|
||||
Mariage (Père/Mère) | 7 octobre 1905 | Berchères-les-Pierres, Eure-et-Loir, Centre, France | Fleury Albert Alfred & Martin Laura Berthe Juliette | 11a |
|
||||
Niveau d'instruction | 7 octobre 1905 | Berchères-les-Pierres, Eure-et-Loir, Centre, France | Signe maladroitement "fleury" | 11a |
|
||||
Profession | 14 février 1910 | Journalier | 12a 18a | |
|
||||
Résidence | 14 février 1910 | Rosay-au-Val, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | 12a | |
|
||||
Décès | 14 février 1910 | Rosay-au-Val, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Décès de Fleury Théophile Joseph (69 ans) | 12a |
|
Relation avec l'individu central (Da Costa) : le trisaïeul
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Fleury, Jean François Valentin | 6 mai 1809 | 14 novembre 1877 | |
Mère | Fleury, Eulalie | 31 mai 1805 | 20 juin 1892 | |
La sœur (germaine) | Fleury, Eulalie Euphrasie Agathe | 11 février 1832 | 6 décembre 1914 | |
Le frère (germain) | Fleury, Auguste Léonard | 6 novembre 1833 | après 14 novembre 1877 | |
La sœur (germaine) | Fleury, Madeleine Armandine Arsène | 19 décembre 1834 | 10 août 1911 | |
La sœur (germaine) | Fleury, Eugénie Elisa Ursule | 4 juillet 1836 | ||
La sœur (germaine) | Fleury, Léonise Zéphérine | 11 avril 1838 | 14 août 1841 | |
Fleury, Théophile Joseph | 9 janvier 1841 | 14 février 1910 | ||
La sœur (germaine) | Fleury, Francine Alphonsine | 22 décembre 1842 | 22 janvier 1844 | |
Le frère (germain) | Fleury, Adelmar Cléophas | 28 janvier 1845 | 6 septembre 1848 | |
La sœur (germaine) | Fleury, Marie Colombe | 29 décembre 1846 | après 13 novembre 1866 | |
La sœur (germaine) | Fleury, Adelphine Marceline (1) | 7 octobre 1849 | 30 mars 1890 |
Familles
Media

Identité Théophile Fleury
Liens internet
Type | Description |
---|---|
Site internet | e-Cousin [Cliquez pour aller] |
Carte de la famille
Carte de la familleArbre généalogique
- Fleury, Jean François Valentin
Ascendants
Références des sources
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Dammarie, registre des Naissances, Mariages, Décès 1886-1892
-
- Date : 21 juin 1892
- Page : Vue 225 / Acte 15
-
- Date : 8 janvier 1889
- Page : Vue 104 / Acte 1
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Theuville, registre des Naissances, Mariages, Décès 1836-1848
-
- Date : 9 janvier 1841
- Page : Vue 160 / Acte 2
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Theuville, registre des Naissances, Mariages, Décès 1863-1868
-
- Date : 16 juin 1863
- Page : Vue 10 / Acte 4
-
- Date : 13 avril 1864
- Page : Vue 28 / Acte 11
-
- Date : 11 octobre 1865
- Page : Vue 63 / Acte 19
-
- Date : 7 octobre 1867
- Page : Vue 130 / Acte 19
-
- Date : 25 septembre 1866
- Page : Vue 100 / Acte 17
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Theuville, registre des Naissances, Mariages, Décès 1885-1894
-
- Date : 15 juillet 1889
- Page : Vue 121 / Acte 2
-
- Date : 29 mai 1893
- Page : Vue 239 / Acte 12
-
- Date : 1 mai 1893
- Page : Vue 238 / Acte 7
-
- Date : 4 septembre 1888
- Page : Vue 96 / Acte 14
-
- Date : 4 juin 1888
- Page : Vue 94 / Acte 5
-
- Date : 10 novembre 1889
- Page : Vue 117 / Acte 21
-
- Date : 9 août 1892
- Page : Vue 208 / Acte 16
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Theuville, registre des Naissances, Mariages, Décès 1874-1884
-
- Date : 20 septembre 1874
- Page : Vue 5 / Acte 13
-
- Date : 25 mars 1879
- Page : Vue 113 / Acte 4
-
- Date : 3 avril 1877
- Page : Vue 65 / Acte 4
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Theuville, registre des Naissances, Mariages, Décès 1895-1905
-
- Date : 2 novembre 1896
- Page : Vue 43 / Acte 11
-
- Date : 22 septembre 1896
- Page : Vue 36 / Acte 3
-
- Date : 15 mars 1895
- Page : Vue 16 / Acte 4
-
- Date : 6 novembre 1895
- Page : Vue 13 / Acte 7
-
- Date : 24 septembre 1905
- Page : Vue 260 / Acte 12
-
- Date : 6 juillet 1895
- Page : Vue 10 / Acte 4
-
- Date : 13 novembre 1897
- Page : Vue 59 / Acte 3
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Theuville, registre des Naissances, Mariages, Décès 1869-1873
-
- Date : 24 février 1873
- Page : Vue 93 / Acte 5
-
- Date : 28 mars 1870
- Page : Vue 27 / Acte 5
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Theuville, registre des Tables Décennales 1903-1912
-
- Date : 14 février 1910
- Page : Vue 7 / Acte 50
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Ver-lès-Chartres, registre des Naissances, Mariages, Décès 1904-1918
-
- Date : 1 avril 1905
- Page : Vue 22 / Acte 1
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Chartres, Registre Matricule 1881-1881, Volume 1
-
- Date : 1881
- Page : Vue 91 / Matricule 167
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Berchères-les-Pierres, registre des Naissances, Mariages, Décès 1900-1909
-
- Date : 7 octobre 1905
- Page : Vue 197 / Acte 6
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Theuville, registre des Naissances, Mariages, Décès 1906-1920
-
- Date : 14 février 1910
- Page : Vue 91 / Acte 5
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Chartres, registre des Mariages 1871-1871
-
- Date : 30 septembre 1871
- Page : Vue 70 / Acte 75
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Theuville, Listes nominatives des habitants 1836-1901
-
- Date : avril 1901
- Page : Vue 212 / Ménage 10
-
- Date : mai 1886
- Page : Vue 167 / Ménage numéro 9
-
- Date : avril 1891
- Page : Vue 183 / Ménage numéro 15
-
- Date : avril 1896
- Page : Vue 198 / Ménage numéro 11
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Dammarie, registre des Naissances, Mariages, Décès 1863-1869
-
- Date : 13 novembre 1866
- Page : Vue 159 / Acte 5
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Dammarie, Listes nominatives des habitants 1836-1861
-
- Date : août 1846
- Page : Vue 65 / Ménage numéro 17
-
- Date : avril 1851
- Page : Vue 110 / Ménage numéro 28
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Theuville, Listes nominatives des habitants 1906-1906
-
- Date : 31 mars 1906
- Page : Vue 12 / Ménage 18
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Voves, registre des Tables des Successions et Absences 1906-1920
-
- Date : 14 février 1910
- Page : Vue 68 / Acte 70
-