Fleury, Jean (10-père)
| Nom de naissance | Fleury, Jean (10-père) 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 4a 4b 4c 2d |
| Nom de naissance | Fleury, Jehan 4d |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | environ 47 ans, 6 mois, 4 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | calculée vers 1648 | 3b | ||
|
|
||||
| Profession | 27 décembre 1677 | Homme de peine | 4b | |
|
|
||||
| Mariage | avant 28 avril 1686 | 4c 4a 3a 4d | ||
|
|
||||
| Profession | 28 avril 1686 | Marchand | 4c | |
|
|
||||
| Profession | 14 janvier 1689 | Marchand de bas | 4a | |
|
|
||||
| Résidence | 14 janvier 1689 | Gérainville, Prunay-le-Gillon, Eure-et-Loir, Centre, France | 4a | |
|
|
||||
| Profession | 13 juin 1690 | Marchand de bas | 4d | |
|
|
||||
| Résidence | 13 juin 1690 | Gérainville, Prunay-le-Gillon, Eure-et-Loir, Centre, France | 4d | |
|
|
||||
| Profession | 16 juillet 1693 | Marchand | 3a | |
|
|
||||
| Profession | 5 juillet 1695 | Homme de peine | 2b | |
|
|
||||
| Profession | 5 juillet 1695 | Laboureur | 3b | |
|
|
||||
| Résidence | 5 juillet 1695 | Gérainville, Prunay-le-Gillon, Eure-et-Loir, Centre, France | 3b | |
|
|
||||
| Décès | 5 juillet 1695 | Prunay-le-Gillon, Eure-et-Loir, Centre, France | 3b | |
|
|
||||
| Inhumation | 6 juillet 1695 | Cimetière, Prunay-le-Gillon, Eure-et-Loir, Centre, France | Inhumation de Fleury Jean (47 ans) | 3b |
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Fleury (10494) | |||
| Fleury, Jean (10-père) | calculée vers 1648 | 5 juillet 1695 | ||
| Père | Fleury (10494) | |||
| Le frère | Fleury, Denis (10495) | estimée avant 1678 | ||
Familles
Famille de Fleury, Jean (10-père) et Paragot, Héleine |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Paragot, Héleine ( * estimée entre 1648 et 1660 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Fleury, Hélaine | estimée 27 décembre 1677 | |
| Fleury, Marie (10518) | estimée avant 1685 | |
| Fleury, Rose | 28 avril 1686 | |
| Fleury, Jean (10-fils) | estimée avant 1687 | |
| Fleury, Margueritte | estimée avant 1689 | |
| Fleury, Louis (10536) | estimée 14 janvier 1689 | |
| Fleury, Anne (2) | 13 juin 1690 | |
| Fleury, Andrée | 15 juillet 1693 |
Carte de la famille
Arbre généalogique
Références de la source
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Prunay-le-Gillon, registre des Baptêmes, Mariages, Sépultures 1706-1733
-
- Date : 21 novembre 1707
- Page : Vue 30 / Acte 2
-
- Date : 23 novembre 1711
- Page : Vue 82 / Acte 3
-
- Date : 12 novembre 1714
- Page : Vue 118 / Acte 8
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Prunay-le-Gillon, registre des Baptêmes, Mariages, Sépultures 1697-1705
-
- Date : 16 février 1705
- Page : Vue 132 / Acte 3
-
- Date : 31 mai 1701
- Page : Vue 70 / Acte 3
- Niveau de confiance : Bas
-
Note sur la référence de la source :
Le niveau de confiance de la source est qualifié de "bas", car elle est difficilement lisible ou imprécise.
-
- Date : 16 février 1705
- Page : Vue 132 / Acte 5
-
- Date : 24 novembre 1698
- Page : Vue 29 / Acte 2
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Prunay-le-Gillon, registre des Baptêmes, Mariages, Sépultures 1692-1696
-
- Date : 16 juillet 1693
- Page : Vue 13 / Acte 7
- Niveau de confiance : Bas
-
Note sur la référence de la source :
Le niveau de confiance de la source est qualifié de "bas", car elle est difficilement lisible ou imprécise.
-
- Date : 6 juillet 1695
- Page : Vue 45 / Acte 7
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Prunay-le-Gillon, registre des Baptêmes, Mariages, Sépultures 1677-1692
-
- Date : 14 janvier 1689
- Page : Vue 133 / Acte 4
-
- Date : 27 décembre 1677
- Page : Vue 8 / Acte 4
-
- Date : 28 avril 1686
- Page : Vue 101 / Acte 6
-
- Date : 13 juin 1690
- Page : Vue 151 / Acte 3
-
