Fleury, Hélaine
| Nom de naissance |
Fleury, Hélaine 1a 2a
Nom de naissance confirmé par acte de naissance, de baptême, ou de mariage si cet acte stipule que l'acte de naissance a été produit. |
| Genre | féminin |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | estimée 27 décembre 1677 | Prunay-le-Gillon, Eure-et-Loir, Centre, France | 1a | |
|
|
||||
| Baptême | 27 décembre 1677 | Prunay-le-Gillon, Eure-et-Loir, Centre, France | 1a | |
|
|
||||
| Mariage | 24 novembre 1698 | Prunay-le-Gillon, Eure-et-Loir, Centre, France | Amy Barthélémy & Fleury Hélaine | 2a |
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Fleury, Jean (10-père) | calculée vers 1648 | 5 juillet 1695 | |
| Mère | Paragot, Héleine | estimée entre 1648 et 1660 | ||
| Fleury, Hélaine | estimée 27 décembre 1677 | |||
| La sœur (germaine) | Fleury, Marie (10518) | estimée avant 1685 | ||
| La sœur (germaine) | Fleury, Rose | 28 avril 1686 | ||
| Le frère (germain) | Fleury, Jean (10-fils) | estimée avant 1687 | ||
| La sœur (germaine) | Fleury, Margueritte | estimée avant 1689 | ||
| Le frère (germain) | Fleury, Louis (10536) | estimée 14 janvier 1689 | ||
| La sœur (germaine) | Fleury, Anne (2) | 13 juin 1690 | ||
| La sœur (germaine) | Fleury, Andrée | 15 juillet 1693 |
Familles
Famille de Amy, Barthélémy et Fleury, Hélaine |
|||||||||||||||
| Mariés | Mari | Amy, Barthélémy ( * estimée avant 1680 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Carte de la famille
Arbre généalogique
Ascendants
Références de la source
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Prunay-le-Gillon, registre des Baptêmes, Mariages, Sépultures 1677-1692
-
- Date : 27 décembre 1677
- Page : Vue 8 / Acte 4
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Prunay-le-Gillon, registre des Baptêmes, Mariages, Sépultures 1697-1705
-
- Date : 24 novembre 1698
- Page : Vue 29 / Acte 2
-
