Collas, Marie Catherine 1a
| Nom de naissance | Collas, Marie Catherine 1a |
| Genre | féminin |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1770 | 1a | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (Da Costa) : la tante du troisième au neuvième degré (canon) et au douzième degré (civil)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Collas, Sebastien | 5 août 1732 | 1815 | |
| Mère | Servestre, Marguerite Véronique | 1735 | 1811 | |
| La sœur (germaine) | Collas, Marie Victoire | 1762 | 1778 | |
| La sœur (germaine) | Collas, Marguerite Véronique | 1764 | 1807 | |
| La sœur (germaine) | Collas, Marie Anne (2) | 1767 | ||
| Collas, Marie Catherine | 1770 | |||
| Le frère (germain) | Collas, Jean Sébastien | 1772 | 1774 | |
| Le frère (germain) | Collas, Charles Sébastien | 1774 |
Arbre généalogique
Ascendants
Références de la source
-
Geneanet
-
- Date : 25 février 2020
-
Page :
-
