Servestre, Marguerite Véronique 1a
| Nom de naissance | Servestre, Marguerite Véronique 1a |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 76 ans |
Familles
Famille de Collas, Sebastien et Servestre, Marguerite Véronique |
|||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Collas, Sebastien ( * 5 août 1732 + 1815 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Collas, Marie Victoire | 1762 | 1778 |
| Collas, Marguerite Véronique | 1764 | 1807 |
| Collas, Marie Anne (2) | 1767 | |
| Collas, Marie Catherine | 1770 | |
| Collas, Jean Sébastien | 1772 | 1774 |
| Collas, Charles Sébastien | 1774 |
Carte de la famille
Arbre généalogique
Références de la source
-
Geneanet
-
- Date : 25 février 2020
-
Page :
-
