Foret
Cette page contient un index de tous les individus de la base de données avec le nom de famille Foret. Sélectionnez le nom d'un individu pour accéder à sa page.
| Nom | Naissance | Décès | Conjoint |
|---|---|---|---|
| Foiret (5565) | |||
| Foret, (inconnu) | estimée avant 1767 | Denfert, Louis | |
| Foiret, Anne Françoise | 27 décembre 1731 | ||
| Foiret, George (4) | 23 octobre 1723 | 10 juillet 1727 | |
| Foret, Georges (3) | |||
| Foiret, Georges (père) | estimée avant 1703 | Genet, Loüise | |
| Foiret, Georges (fils) | estimée 8 novembre 1733 | ||
| Foiret, Jacques (4) | 30 janvier 1726 | 1 mars 1726 | |
| Foiret, Jacques (3) | estimée avant 1715 | ||
| Foiret, Marianne | 31 août 1727 | 11 avril 1732 | |
| Foiret, Marie Françoise | 26 octobre 1729 | ||
| Foret, Marie Louise | 15 février 1722 | 6 décembre 1790 | Laigneau, Jean (père) |
| Forest, Thérèse | calculée vers 1672 | 27 novembre 1733 | Hervy, Jean (4) |
