Foiret, Jacques (père)
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | estimée avant 1698 | 1a 1b | ||
|
|
||||
| Décès | avant 20 février 1743 | 1c | ||
|
|
||||
| Mariage | Foiret Jacques & Blot Magdelaine | 1d | ||
|
|
||||
| Profession | De son vivant | Laboureur | 1b 1c 1d | |
|
|
||||
| Résidence | De son vivant | Gouillons, Eure-et-Loir, Centre, France | 1b 1d | |
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Foiret (8534) | |||
| Foiret, Jacques (père) | estimée avant 1698 | avant 20 février 1743 | ||
| Père | Foiret (8534) | |||
| Le frère | Foiret, Sébastien | calculée mai 1682 | 9 novembre 1751 | |
Familles
Famille de Foiret, Jacques (père) et Blot, Magdelaine |
|||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Blot, Magdelaine ( * calculée septembre 1685 + 4 janvier 1761 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Foiret, Jacques (fils) | estimée avant 1717 | |
| Foiret, Claude | estimée avant 1718 | |
| Foiret, Gabriel (père) | estimée avant 1719 | |
| Foiret, Alexandre | estimée avant 1720 | |
| Foiret, Toussains | calculée vers 1721 | |
| Foiret, Marie Louise (2) | calculée 1728 |
Carte de la famille
Arbre généalogique
Références de la source
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Gouillons, registre des Baptêmes, Mariages, Sépultures 1692-1735
-
- Date : 9 janvier 1753
- Page : Vue 177 / Acte 4
-
- Date : 26 novembre 1748
- Page : Vue 158 / Acte 5
-
- Date : 20 février 1743
- Page : Vue 135 / Acte 2
-
- Date : 6 janvier 1761
- Page : Vue 216 / Acte 7
-
