Moizan
Cette page contient un index de tous les individus de la base de données avec le nom de famille Moizan. Sélectionnez le nom d'un individu pour accéder à sa page.
| Nom | Naissance | Décès | Conjoint |
|---|---|---|---|
| Moizan (0975) | estimée avant 1765 | ||
| Moisan, Angélique Marie | estimée avant 1845 | Sommier, François (2) | |
| Moisan, Anne Marie | avant 13 mars 1865 | Sommier, Julien (II-père) | |
| Moizan, Hyacinthe Marie | 29 août 1830 | ||
| Moizan, Jean Marie | calculée 1783 | ||
| Moizan, Jeanne Marie | 19 juin 1837 | ||
| Moizan, Julienne Mathurine | 27 mai 1833 | entre 14 septembre 1905 et 26 février 1912 | Sommier, Guillaume Joseph (père) |
| Moizan, Louis Marie | 25 février 1805 | 2 janvier 1843 | Le Verger, Jeanne Marie |
| Moizan, Louis Marie (2) | 28 septembre 1839 | ||
| Moizan, Marie Louise | 11 décembre 1834 | ||
| Moisan, Marie Rose | calculée 1749 | 16 mars 1816 | Sommier, Eustache |
| Moizan, Marie Susanne | 22 février 1832 | ||
| Moisan, Olivier | estimée avant 1731 | avant 16 février 1775 | Boscher, Françoise |
| Moizan, Yves Julien | calculée 1784 | avant 3 janvier 1843 | Quero, Jeanne Marie |
