Moizan, Eugène (917)
| Nom de naissance | Moizan, Eugène (917) 1a |
| Genre | masculin |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | calculée août 1876 | Trévé, Côtes-d'Armor, Bretagne, France | 1a | |
|
|
||||
| Recensement | décembre 1876 | Trévé, Côtes-d'Armor, Bretagne, France | 1a | |
|
|
||||
| Résidence | décembre 1876 | Sous-le-Bois, Garanton, la Liberté, Trévé, Côtes-d'Armor, Bretagne, France | 1a | |
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Moizan, Yves Marie (831) | calculée 1839 | ||
| Mère | Le Pottier, Marie Joseph | calculée 1839 | ||
| La sœur (germaine) | Moizan, Marie Joseph | 3 octobre 1871 | ||
| La sœur (germaine) | Moizan, Eugénie Marie Joséphine | 12 août 1874 | ||
| Moizan, Eugène (917) | calculée août 1876 |
Carte de la famille
Arbre généalogique
Ascendants
Références de la source
-
AD22: Archives départementales des Côtes d'Armor, commune de Trévé, Listes nominatives des habitants 1876
-
- Date : décembre 1876
- Page : Vue 27 / Ménage numéro 11
-
