Colas, Charles (7439)
| Nom de naissance | Colas, Charles (7439) 1a |
| Genre | masculin |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1881 | Mignières, Eure-et-Loir, Centre, France | 1a | |
|
|
||||
| Résidence | mars 1906 | Mignières, Eure-et-Loir, Centre, France | 1a | |
|
|
||||
| Profession | mars 1906 | Journalier | 1a | |
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Colas, Isidore Célestin | 5 décembre 1841 | 5 février 1931 | |
| Mère | Houard, Louise Euphrasie Désirée | 1842 | ||
| Le frère (germain) | Colas, Auguste Adrien Marie | 7 avril 1869 | ||
| Colas, Charles (7439) | 1881 | |||
| La sœur (germaine) | Colas, Marie Eléonore Eugénie | 29 décembre 1884 | ||
| Père | Colas, Isidore Célestin | 5 décembre 1841 | 5 février 1931 | |
| Le frère | Colas, Charles Gabriel Marie | calculée 1881 | ||
Carte de la famille
Arbre généalogique
Ascendants
Références de la source
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Mignières, Liste nominative des habitants 1906-1906
-
- Date : 1 avril 1906
- Page : Vue 8 / Ménage 14
-
