Le Rasle (5989)
Nom de naissance | Le Rasle (5989) |
Genre | masculin |
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Le Rasle (5988) | |||
Le Rasle (5989) | ||||
Père | Le Rasle (5988) | |||
Le frère | Le Rasle, Archelais | calculée vers 1641 | estimée 3 mai 1691 | |
Père | Le Rasle (5988) | |||
Le frère | Le Ralle, Toussainct (7) | estimée avant 1690 |
Familles
Famille de Le Rasle (5989) |
||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Le Rasle, Toussaint (9) | estimée avant 1682 |
Carte de la famille
Carte de la familleArbre généalogique
-
Le Rasle (5988)
- Le Rasle (5989)