Fleury, Jeanne (10525)
| Nom de naissance | Fleury, Jeanne (10525) 1a |
| Genre | féminin |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | estimée avant 1684 | 1a | ||
|
|
||||
| Résidence | 9 août 1700 | Prunay-le-Gillon, Eure-et-Loir, Centre, France | 1a | |
|
|
||||
| Mariage | 9 août 1700 | Prunay-le-Gillon, Eure-et-Loir, Centre, France | SIMON François & Fleury Jeanne | 1a |
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Fleury, Etienne (3) | calculée 1634 | estimée 9 mars 1704 | |
| Mère | Isembert, Jeanne | calculée 1635 | 17 décembre 1693 | |
| La sœur (germaine) | Fleury, Marie (2) | calculée 1661 | 26 novembre 1690 | |
| La sœur (germaine) | Fleury, Denise (2) | estimée 28 mai 1681 | ||
| Le frère (germain) | Fleury, Pasquier | estimée avant 1682 | ||
| La sœur (germaine) | Fleury, Louise | estimée avant 1683 | ||
| Fleury, Jeanne (10525) | estimée avant 1684 | |||
| La sœur (germaine) | Fleury, Xinte | estimée avant 1686 |
Familles
Famille de Simon, François et Fleury, Jeanne (10525) |
|||||||||||||||
| Mariés | Mari | Simon, François ( * estimée avant 1682 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Carte de la famille
Arbre généalogique
Ascendants
Références de la source
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Prunay-le-Gillon, registre des Baptêmes, Mariages, Sépultures 1697-1705
-
- Date : 9 août 1700
- Page : Vue 55 / Acte 4
-
