Dallonne, Marie Françoise
| Nom de naissance |
Dallonne, Marie Françoise 1a 2a 3a
Nom de naissance confirmé par acte de naissance, de baptême, ou de mariage si cet acte stipule que l'acte de naissance a été produit. |
| Alias | Dalonne, Marie Françoise 4a 4b 4c |
| Alias | Dallone, Marie Françoise 5a |
| Alias | Dallonne, Marie 6a |
| Alias | Dalonne, Marie 4d |
| Alias | D'Allonne, Marie 3b |
| Alias | D'Alonne, Marie 3c |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 80 ans, 1 mois, 7 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 17 septembre 1738 | La Vigne, Orphin, Yvelines, Ile-de-France, France | 1a | |
|
|
||||
| Baptême | 18 septembre 1738 | Orphin, Yvelines, Ile-de-France, France | 1a | |
|
|
||||
| Résidence | 18 septembre 1759 | Ver-lès-Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | 4c | |
|
|
||||
| Baptême (Parrain/Marraine) | 18 septembre 1759 | Ver-lès-Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | Baptême de Menou Victur Henry | 4c |
|
|
||||
| Niveau d'instruction | 18 septembre 1759 | Ver-lès-Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | Ne sait pas signer | 4c |
|
|
||||
| Mariage | 25 janvier 1763 | Ver-lès-Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | Menou Etienne & Dallonne Marie Françoise | 4a |
|
|
||||
| Niveau d'instruction | 25 janvier 1763 | Ver-lès-Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | Ne sait pas signer | 4a |
|
|
||||
| Résidence | 19 novembre 1764 | Houdouenne, Ver-lès-Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | 4d | |
|
|
||||
| Résidence | 30 juillet 1767 | Houdouenne, Ver-lès-Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | 4b | |
|
|
||||
| Résidence | 6 février 1776 | Ver-lès-Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | 3c | |
|
|
||||
| Niveau d'instruction | 6 février 1776 | Ver-lès-Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | Ne sait pas signer | 3c |
|
|
||||
| Résidence | 5 avril 1777 | Ver-lès-Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | 3b | |
|
|
||||
| Mariage (Père/Mère) | 4 juillet 1791 | Ver-lès-Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | Auboin Jérôme & Menou Marie Madelaine Agathe | 3a |
|
|
||||
| Niveau d'instruction | 4 juillet 1791 | Ver-lès-Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | Ne sait pas signer | 3a |
|
|
||||
| Mariage (Père/Mère) | 1 septembre 1798 | Ver-lès-Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | Morizeau Jean Barthélémy & Menou Anne Catherine | 6a |
|
|
||||
| Résidence | 24 octobre 1818 | Houdouenne, Ver-lès-Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | 2a | |
|
|
||||
| Décès | 24 octobre 1818 | Houdouenne, Ver-lès-Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | Décès de Dallonne Marie Françoise | 2a |
|
|
||||
Relation avec l'individu central (Da Costa) : la tante lointaine par la 9ème génération
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Dallonne, Gabriel (père) | 30 novembre 1704 | 7 juillet 1753 | |
| Mère | Desalles, Marie Catherine | 31 décembre 1714 | 16 décembre 1788 | |
| La sœur (germaine) | Dallonne, Elizabeth | 30 mars 1734 | 23 septembre 1735 | |
| La sœur (germaine) | Dallonne, Marie Catherine (2) | 14 juin 1736 | ||
| Dallonne, Marie Françoise | 17 septembre 1738 | 24 octobre 1818 | ||
| La sœur (germaine) | Dallonne, Marie Madeleine | 4 juin 1741 | 17 février 1808 | |
| Le frère (germain) | Dallonne, Gabriel (fils) | 17 mars 1744 | ||
| Le frère (germain) | Dalonne, Estienne (4) | estimée avant 1746 | ||
| Le frère (germain) | Dalonne, Jean | 2 mars 1747 | ||
| Le frère (germain) | Dallonne, Pierre | 2 octobre 1751 | 20 juin 1832 |
Familles
Famille de Menou, Etienne (2) et Dallonne, Marie Françoise |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Menou, Etienne (2) ( * calculée vers 1723 + 7 décembre 1783 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Menou, Jean Baptiste Leonard | 18 novembre 1764 | |
| Menou, Marie Madelaine Agathe | 29 juillet 1767 | après 2 avril 1830 |
| Menou, Anne Catherine | 4 avril 1777 |
Carte de la famille
Arbre généalogique
Ascendants
Références de la source
-
AD78: Archives départementales des Yvelines, commune d'Orphin, registre des Baptêmes, Mariages, Sépultures 1722-1757
-
- Date : 18 septembre 1738
- Page : Vue 95 / Acte 5
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Ver-lès-Chartres, registre des Naissances, Mariages, Décès 1810-1823
-
- Date : 24 octobre 1818
- Page : Vue 197 / Acte 24
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Ver-lès-Chartres, registre des Baptêmes, Mariages, Sépultures 1771-1792
-
- Date : 4 juillet 1791
- Page : Vue 179 / Acte 4
-
- Date : 5 avril 1777
- Page : Vue 56 / Acte 5
-
- Date : 6 février 1776
- Page : Vue 47 / Acte 4
-
Transcription :
"Le Sixieme jour de fevrier mil sept cent soixante-seize j'ai
curé de corancez Soussigné requis de La part de M gravelle curé
de cette paroisse inhumé dans le ((cimetiere de cette eglise)) etienne dalonne homme veuf Laboureur habitant
d'houdoene hameau de cette paroisse decédé hier agé environ de
Soixante-quatorze ans après avoir reçu dans La maladie Les
Sacrements de penitence d'eucharistie et d'extremonction.
La ditte inhumation faite en presence de pierre d'alonne
chartier de la paroisse d'orphin(s) son neveu, de barthelemi
Laigneau neveu a cause de sa femme Laboureur de morancez
de Simon Le clerc journallier de cette paroisse de marie
d'alonne feme d'etienne menou Chartier de cette paroisse
sa niece Laquelle à déclaré ne Scavoir signer de ce requis
tous Les autres ont Signé avec nous Le present acte."
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Ver-lès-Chartres, registre des Baptêmes, Mariages, Sépultures 1759-1770
-
- Date : 25 janvier 1763
- Page : Vue 43 / Acte 1
-
- Date : 30 juillet 1767
- Page : Vue 92 / Acte 4
-
- Date : 18 septembre 1759
- Page : Vue 6 / Acte 4
-
- Date : 19 novembre 1764
- Page : Vue 60 / Acte 2
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Morancez, registre des Baptêmes, Mariages, Sépultures 1754-1791
-
- Date : 17 mars 1778
- Page : Vue 211 / Acte 3
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Ver-lès-Chartres, registre des Naissances, Mariages, Décès 1793-1798
-
- Date : 1 septembre 1798
- Page : Vue 132 / Acte 3
-
