Sommier, Jean François
| Nom de naissance | Sommier, Jean François 1a |
| Genre | masculin |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | calculée 1791 | 1a | ||
|
|
||||
| Profession | 8 septembre 1815 | Tisserand | 1a | |
|
|
||||
| Résidence | 8 septembre 1815 | Grâce-Uzel, Côtes-d'Armor, Bretagne, France | 1a | |
|
|
||||
| Niveau d'instruction | 8 septembre 1815 | Grâce-Uzel, Côtes-d'Armor, Bretagne, France | Signe lisiblement, mais sans aisance "jean francois sommier" | 1a |
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Sommier, Jean Baptiste | estimée avant 1768 | avant 8 septembre 1815 | |
| Sommier, Jean François | calculée 1791 | |||
| Père | Sommier, Jean Baptiste | estimée avant 1768 | avant 8 septembre 1815 | |
| Belle-mère | Quero, Henriette | estimée avant 1774 | après 8 septembre 1815 | |
| Le frère | Sommier, Joseph (934) | 5 décembre 1788 | ||
Carte de la famille
Arbre généalogique
-
Sommier, Jean Baptiste
- Sommier, Jean François
Ascendants
Références de la source
-
AD22: Archives départementales des Côtes d'Armor, commune de Grâce-Uzel, registre des Mariages 1793-1815
-
- Date : 8 septembre 1815
- Page : Vue 230 / Acte 10
-
