Crou, Louise Margueritte
Nom de naissance | Crou, Louise Margueritte 1a |
Genre | féminin |
Âge au décès | environ 10 mois, 6 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | calculée vers décembre 1685 | 1a | ||
|
||||
Décès | estimée 7 octobre 1686 | Saint-Germain, Vitry-sur-Seine, Seine, Ile-de-France, France | 1a | |
|
||||
Inhumation | 8 octobre 1686 | Cimetière, Saint-Germain, Vitry-sur-Seine, Seine, Ile-de-France, France | Inhumation de Crou Louise Margueritte (10 mois) | 1a |
|
Relation avec l'individu central (Da Costa) : la tante lointaine par la 11ème génération
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Croux, Jean (I) | estimée avant 1661 | avant 22 novembre 1717 | |
Mère | Bouttemotte, Marie | estimée entre 1642 et 1668 | avant 22 novembre 1717 | |
Crou, Louise Margueritte | calculée vers décembre 1685 | estimée 7 octobre 1686 | ||
Le frère (germain) | Croux, Jean (II) | estimée 6 octobre 1687 | 13 août 1747 |
Carte de la famille
Carte de la familleArbre généalogique
-
Croux, Jean (I)
-
Bouttemotte, Marie
- Crou, Louise Margueritte
- Croux, Jean (II)
-
Bouttemotte, Marie
Ascendants
Références des sources
-
AD94: Archives départementales du Val-de-Marne, commune de Vitry-sur-Seine, paroisse Saint-Germain, registre des Baptêmes, Mariages, Sépultures 1686-1690
-
- Date : 8 octobre 1686
- Page : Vue 9 / Acte 1
-