Bucher, Sebastien (2-fils)
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | estimée avant 1716 | 1a | ||
|
|
||||
| Niveau d'instruction | 26 juillet 1723 | Ver-lès-Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | Ne sait pas signer | 1a |
|
|
||||
| Baptême (Parrain/Marraine) | 27 juillet 1723 | Ver-lès-Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | Baptême de Collas Marie | 1a |
|
|
||||
| Baptême (Parrain/Marraine) | 5 août 1732 | Ver-lès-Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | Baptême de Collas Sebastien | 1b |
|
|
||||
| Mariage (Assistant) | 20 janvier 1750 | Ver-lès-Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | Heurgué Pierre Nicolas & Bucher Marie Madelaine | 2a |
|
|
||||
| Niveau d'instruction | 20 janvier 1750 | Ver-lès-Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | Ne sait pas signer | 2a |
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Bucher, Sebastien (2-père) | estimée avant 1686 | entre 5 août 1732 et 20 janvier 1750 | |
| Mère | de Voulge, Germaine | estimée avant 1688 | avant 5 août 1732 | |
| Le frère (germain) | Bucher, Mathurin (1) | 8 mars 1705 | ||
| La sœur (germaine) | Bucher, Germaine | 10 juillet 1707 | ||
| Bucher, Sebastien (2-fils) | estimée avant 1716 | |||
| La sœur (germaine) | Bucher, Marie Madeleine | calculée 1730 | 5 février 1799 |
Carte de la famille
Arbre généalogique
-
Bucher, Sebastien (2-père)
-
de Voulge, Germaine
- Bucher, Mathurin (1)
- Bucher, Germaine
- Bucher, Sebastien (2-fils)
- Bucher, Marie Madeleine
-
de Voulge, Germaine
Ascendants
Références de la source
-
mdiard: M.Diard: Ver-lès-Chartres, registre des Baptêmes, Mariages, Sépultures 1712-1734
-
- Date : 26 juillet 1723
- Page : Vue 62 / Acte 4
-
- Date : 5 août 1732
- Page : Vue 150 / Acte 5
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Ver-lès-Chartres, registre des Baptêmes, Mariages, Sépultures 1703-1758
-
- Date : 20 janvier 1750
- Page : Vue 187 / Acte 2
-
