Boucher, Palmyre Adèle Philomène
| Nom de naissance | Boucher, Palmyre Adèle Philomène 1a |
| Prénom usuel | Palmyre |
| Alias | Boucher, Palmyre 2a 3a |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 86 ans, 3 mois, 30 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 11 janvier 1898 | Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Naissance de Boucher Palmyre Adèle Philomène | 1a |
|
|
||||
| Résidence | mars 1906 | Le bourg, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | 2a | |
|
|
||||
| Résidence | mars 1931 | Le bourg, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Rue principale | 3a |
|
|
||||
| Profession | mars 1931 | Sans profession | 3a | |
|
|
||||
| Décès | 10 mai 1984 | Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | 1a | |
|
|
||||
Relation avec l'individu central (Da Costa) : la tante du quatrième au sixième degré (canon) et au dixième degré (civil)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Boucher, Joseph Edouard | 22 juin 1870 | après 1 juin 1947 | |
| Mère | Saucier, Marie Juliette Georgette | 8 septembre 1869 | 1 juin 1947 | |
| La sœur (germaine) | Boucher, Rachel Thérèse Marie | 21 mai 1896 | ||
| Boucher, Palmyre Adèle Philomène | 11 janvier 1898 | 10 mai 1984 | ||
| Le frère (germain) | Boucher, Aurélien Edouard Henri | 22 septembre 1899 | 11 décembre 1983 | |
| La sœur (germaine) | Boucher, Lucienne Henriette Berthe | 12 janvier 1902 | ||
| Mère | Saucier, Marie Juliette Georgette | 8 septembre 1869 | 1 juin 1947 | |
| La sœur | Saucier, Lydie Madeleine Olympe | 30 janvier 1891 | 2 février 1891 | |
Carte de la famille
Arbre généalogique
Ascendants
Références de la source
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Theuville, registre des Naissances, Mariages, Décès 1895-1905
-
- Date : 12 janvier 1898
- Page : Vue 71 / Acte 1
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Theuville, Listes nominatives des habitants 1906-1906
-
- Date : 31 mars 1906
- Page : Vue 4 / Ménage 48
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Theuville, Listes nominatives des habitants 1931-1931
-
- Date : 29 mars 1931
- Page : Vue 4 / Ménage 41
-
