Lyon
Nom de naissance | Lyon |
Genre | féminin |
Relation avec l'individu central (Da Costa) : la grand-mère
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Lyon, Edouard Eugène | 25 juillet 1869 | 4 octobre 1925 | |
Mère | Bolle, Lucienne Amélie | 9 mars 1882 | 27 mars 1958 | |
Le frère (germain) | Lyon | |||
Lyon | ||||
Le frère (germain) | Lyon | |||
Beau-père | Billard, Emile | |||
Mère | Bolle, Lucienne Amélie | 9 mars 1882 | 27 mars 1958 |
Familles
Famille de da Costa et Lyon |
||||||||||||||||||||||||||
Inconnu | Conjoint | da Costa ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Da Costa | ||
Da Costa | ||
Da Costa | ||
Da Costa | ||
Da Costa | ||
Da Costa | ||
Da Costa |