Paragot, Charles Mary 1a
Nom de naissance | Paragot, Charles Mary 2a |
Alias | Paragot, Charles Marie 3a 4a |
Alias | Paragot, Marie Charles 5a |
Genre | masculin |
Âge au décès | moins de 78 ans, 9 mois, 7 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 2 novembre 1832 | Prunay-le-Gillon, Eure-et-Loir, Centre, France | 2a | |
|
||||
Profession | 16 mars 1854 | Journalier | 2a | |
|
||||
Résidence | 16 mars 1854 | Prunay-le-Gillon, Eure-et-Loir, Centre, France | 2a | |
|
||||
Mariage | 16 mars 1854 | Dammarie, Eure-et-Loir, Centre, France | Paragot Charles Mary & Fleury Madeleine Armandine Arsène | 2a |
|
||||
Niveau d'instruction | 16 mars 1854 | Dammarie, Eure-et-Loir, Centre, France | Signe "C M paragot" avec une certaine habitude | 2a |
|
||||
Mariage (Témoin) | 16 juin 1863 | Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Fleury Théophile & Saucier Eugénie Philomène | 4a |
|
||||
Résidence | 30 septembre 1871 | Prunay-le-Gillon, Eure-et-Loir, Centre, France | 5a | |
|
||||
Mariage (Témoin) | 30 septembre 1871 | Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | Pichot Léon Georges & Fleury Adelphine Marceline | 5a |
|
||||
Profession | 14 novembre 1877 | Prunay-le-Gillon, Eure-et-Loir, Centre, France | Journalier | 3a |
|
||||
Niveau d'instruction | 14 novembre 1877 | Dammarie, Eure-et-Loir, Centre, France | Signe "C M paragot", d'une petite écriture avec un pâté | 3a |
|
||||
Décès | avant 10 août 1911 | 6a | ||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Paragot, Louis Constant | calculée 1811 | ||
Mère | Poupart, Marie Euphrasie | calculée 1810 | ||
Paragot, Charles Mary | 2 novembre 1832 | avant 10 août 1911 |
Familles
Famille de Paragot, Charles Mary et Fleury, Madeleine Armandine Arsène |
||||||||||||||||
Mariés | Femme | Fleury, Madeleine Armandine Arsène ( * 19 décembre 1834 + 10 août 1911 ) | ||||||||||||||
|
Carte de la famille
Carte de la familleArbre généalogique
-
Paragot, Louis Constant
-
Poupart, Marie Euphrasie
- Paragot, Charles Mary
-
Poupart, Marie Euphrasie
Ascendants
Références des sources
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Dammarie, Tables Décennales An XI-1902
-
- Date : 16 mars 1854
- Page : Vue 84 / Acte 74
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Dammarie, registre des Naissances, Mariages, Décès 1854-1862
-
- Date : 16 mars 1854
- Page : Vue 20 / Acte 2
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Dammarie, registre des Naissances, Mariages, Décès 1863-1869
-
- Date : 14 novembre 1877
- Page : Vue 238 / Acte 26
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Theuville, registre des Naissances, Mariages, Décès 1863-1868
-
- Date : 16 juin 1863
- Page : Vue 10 / Acte 4
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Chartres, registre des Mariages 1871-1871
-
- Date : 30 septembre 1871
- Page : Vue 70 / Acte 75
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Voves, registre des Tables des Successions et Absences 1906-1920
-
- Date : 10 août 1911
- Page : Vue 69 / Acte 89
-