Blavot, Ernestine Florentine
| Nom de naissance | Blavot, Ernestine Florentine 1a 1b 2a |
| Alias | Blavot, Ernestine 3a |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | plus de 72 ans, 3 mois, 21 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1843 | Berchères-les-Pierres, Eure-et-Loir, Centre, France | 3a 4a 1a 1b | |
|
|
||||
| Mariage | entre 4 juillet 1866 et 9 août 1867 | Fleury Pierre Ernest & Blavot Ernestine Florentine | 5a 6a 3a 2a | |
|
|
||||
| Résidence | 9 août 1867 | Vovette, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | 4b | |
|
|
||||
| Profession | 15 janvier 1887 | Sans profession | 1a | |
|
|
||||
| Résidence | mars 1906 | Vovette, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | 3a | |
|
|
||||
| Profession | mars 1906 | Sans profession | 3a | |
|
|
||||
| Décès | après 22 avril 1915 | 6a 2a | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Blavot, François Philidor | estimée avant 1848 | ||
| Mère | Laigneau, Thérèse Euphrasie | estimée avant 1850 | ||
| Blavot, Ernestine Florentine | 1843 | après 22 avril 1915 | ||
| Père | Blavot, François Philidor | estimée avant 1848 | ||
| Le frère | Blavot, Ernest | calculée 1855 | ||
Familles
Famille de Fleury, Pierre Ernest et Blavot, Ernestine Florentine |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Fleury, Pierre Ernest ( * 21 janvier 1837 + 22 avril 1915 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Fleury, (anonyme) | 9 août 1867 | 9 août 1867 |
| Fleury, Clément Pierre | 23 novembre 1868 | 8 janvier 1892 |
| Fleury, Céline Camille | 2 décembre 1870 | 15 janvier 1887 |
| Fleury, Benoist Adéodat | 27 mars 1878 | 31 juillet 1878 |
Carte de la famille
Arbre généalogique
Ascendants
Références de la source
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Theuville, registre des Naissances, Mariages, Décès 1885-1894
-
- Date : 15 janvier 1887
- Page : Vue 66 / Acte 1
-
- Date : 8 janvier 1892
- Page : Vue 204 / Acte 1
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Theuville, registre des Naissances, Mariages, Décès 1906-1920
-
- Date : 23 avril 1915
- Page : Vue 175 / Acte 3
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Theuville, Listes nominatives des habitants 1906-1906
-
- Date : 31 mars 1906
- Page : Vue 6 / Ménage 10
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Theuville, registre des Naissances, Mariages, Décès 1863-1868
-
- Date : 23 novembre 1868
- Page : Vue 152 / Acte 24
-
- Date : 9 août 1867
- Page : Vue 140 / Acte 12
-
- Date : 17 juin 1866
- Page : Vue 117 / Acte 13
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Theuville, registre des Naissances, Mariages, Décès 1874-1884
-
- Date : 31 juillet 1878
- Page : Vue 103 / Acte 12
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Voves, registre des Tables des Successions et Absences 1906-1920
-
- Date : 22 avril 1915
- Page : Vue 71 / Acte 141
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Theuville, registre des Naissances, Mariages, Décès 1869-1873
-
- Date : 2 décembre 1870
- Page : Vue 32 / Acte 24
-
