Fleury, Denise (3)
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | estimée avant 1698 | 1a | ||
|
|
||||
| Résidence | 26 novembre 1714 | Prunay-le-Gillon, Eure-et-Loir, Centre, France | 1a | |
|
|
||||
| Mariage | 26 novembre 1714 | Prunay-le-Gillon, Eure-et-Loir, Centre, France | Rouleau Jean & Fleury Denise | 1a |
|
|
||||
| Niveau d'instruction | 26 novembre 1714 | Prunay-le-Gillon, Eure-et-Loir, Centre, France | Ne sait pas signer | 1a |
|
|
||||
| Inhumation (Assistant) | 19 mai 1720 | Cimetière, Prunay-le-Gillon, Eure-et-Loir, Centre, France | Inhumation de Fleury Denis (78 ans) | 1b |
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Fleury, Denis (2) | calculée vers 1642 | 18 mai 1720 | |
| Mère | Foulon, Denise | calculée 1661 | estimée 24 février 1704 | |
| La sœur (germaine) | Fleury, Anne | estimée avant 1691 | ||
| Fleury, Denise (3) | estimée avant 1698 |
Familles
Famille de Rouleau, Jean et Fleury, Denise (3) |
|||||||||||||||
| Mariés | Mari | Rouleau, Jean ( * estimée avant 1696 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Carte de la famille
Arbre généalogique
-
Fleury, Denis (2)
-
Foulon, Denise
- Fleury, Anne
- Fleury, Denise (3)
-
Foulon, Denise
Ascendants
Références de la source
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Prunay-le-Gillon, registre des Baptêmes, Mariages, Sépultures 1706-1733
-
- Date : 26 novembre 1714
- Page : Vue 119 / Acte 5
-
- Date : 19 mai 1720
- Page : Vue 174 / Acte 5
-
