Derycksen
Nom de naissance | Derycksen |
Genre | féminin |
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Derycksen, Robert Louis | 1907 | 1972 | |
Mère | Duprez | |||
Derycksen | ||||
Sommier, Maurice Pierre Marie | 21 décembre 1904 | 13 octobre 1928 | ||
Mère | Duprez | |||
Le demi-frère utérin | Sommier |
Familles
Famille de Triboulet et Derycksen |
||
Inconnu | Conjoint | Triboulet ( * + ... ) |