Boulas, Rosalie Geneviève 1a
| Nom de naissance | Boulas, Rosalie Geneviève 2a 3a 1a 4a 3b 3c 5a 6a 7a |
| Alias | Boulas, Geneviève Rosalie 1a 4b 4c 4d 4e 3b 3d 3e 3f 3g 8a |
| Alias | Boulas, Geneviève 4f 3h 9a 3i 10a |
| Alias | Boulas, Rosalie 9b 9c 9d 9e 9f |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 67 ans, 7 mois, 4 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 13 août 1796 | Fontenay-sur-Eure, Eure-et-Loir, Centre, France | Naissance de Boulas Rosalie Geneviève (26 Thermidor 4) | 2a |
|
|
||||
| Résidence | 23 février 1818 | Combres, Eure-et-Loir, Centre, France | 3b | |
|
|
||||
| Profession | 23 février 1818 | Couturière en linge | 3b | |
|
|
||||
| Mariage | 23 février 1818 | Combres, Eure-et-Loir, Centre, France | Esnault Jacques & Boulas Geneviève Rosalie | 3b |
|
|
||||
| Niveau d'instruction | 23 février 1818 | Combres, Eure-et-Loir, Centre, France | Signe lisiblement "r.g. Boulas" | 3b |
|
|
||||
| Profession | 3 septembre 1818 | Couturière en linge | 3d | |
|
|
||||
| Résidence | 15 septembre 1818 | Le bourg, Combres, Eure-et-Loir, Centre, France | 3j | |
|
|
||||
| Profession | 22 novembre 1819 | Lingère | 3e | |
|
|
||||
| Résidence | 22 novembre 1819 | Médavid, Combres, Eure-et-Loir, Centre, France | 3e | |
|
|
||||
| Résidence | 6 septembre 1820 | Médavid, Combres, Eure-et-Loir, Centre, France | 3f | |
|
|
||||
| Profession | 4 octobre 1820 | Couturière | 3g | |
|
|
||||
| Profession | 2 janvier 1821 | Couturière | 3i | |
|
|
||||
| Profession | 7 septembre 1824 | Ouvrière en linge | 3a | |
|
|
||||
| Mariage | 7 septembre 1824 | Combres, Eure-et-Loir, Centre, France | Marchand Michel Denis & Boulas Geneviève Rosalie | 3a |
|
|
||||
| Niveau d'instruction | 7 septembre 1824 | Combres, Eure-et-Loir, Centre, France | Signe "r.g. Boulas" (Rosalie Geneviève) | 3a |
|
|
||||
| Résidence | 24 avril 1825 | Médavid, Combres, Eure-et-Loir, Centre, France | 3c | |
|
|
||||
| Résidence | 13 mars 1826 | Médavid, Combres, Eure-et-Loir, Centre, France | 3h | |
|
|
||||
| Résidence | 5 janvier 1828 | Médavid, Combres, Eure-et-Loir, Centre, France | 4f | |
|
|
||||
| Résidence | 1 octobre 1830 | Médavid, Combres, Eure-et-Loir, Centre, France | 4e | |
|
|
||||
| Résidence | 21 novembre 1832 | Médavid, Combres, Eure-et-Loir, Centre, France | 4d | |
|
|
||||
| Résidence | 20 avril 1835 | Médavid, Combres, Eure-et-Loir, Centre, France | 4g | |
|
|
||||
| Résidence | 28 mai 1835 | Médavid, Combres, Eure-et-Loir, Centre, France | 4b | |
|
|
||||
| Profession | 28 mai 1835 | Sans profession | 4b | |
|
|
||||
| Résidence | 18 février 1836 | Médavid, Combres, Eure-et-Loir, Centre, France | 4c | |
|
|
||||
| Profession | 18 février 1836 | Sans profession | 4c | |
|
|
||||
| Résidence | juin 1836 | Combres, Eure-et-Loir, Centre, France | 9b | |
|
|
||||
| Recensement | juin 1836 | Combres, Eure-et-Loir, Centre, France | 9b | |
|
|
||||
| Résidence | 16 septembre 1837 | Médavid, Combres, Eure-et-Loir, Centre, France | 4a | |
|
|
||||
| Résidence | juin 1841 | Médavid, Combres, Eure-et-Loir, Centre, France | 9c | |
|
|
||||
| Recensement | juin 1841 | Combres, Eure-et-Loir, Centre, France | 9c | |
|
|
||||
| Résidence | 17 novembre 1845 | Médavid, Combres, Eure-et-Loir, Centre, France | 1a | |
|
|
||||
| Profession | 17 novembre 1845 | Lingère | 1a | |
|
|
||||
| Niveau d'instruction | 17 novembre 1845 | Combres, Eure-et-Loir, Centre, France | Signe (écrit son nom) avec relative aisance | 1a |
|
|
||||
| Propriété | juin 1846 | Combres, Eure-et-Loir, Centre, France | Indigente, secourue par la Charité | 9d |
|
|
||||
| Profession | juin 1846 | Lingère | 9d | |
|
|
||||
| Résidence | juin 1846 | Médavid, Combres, Eure-et-Loir, Centre, France | 9d | |
|
|
||||
| Recensement | juin 1846 | Combres, Eure-et-Loir, Centre, France | 9d | |
|
|
||||
| Profession | 18 janvier 1847 | Journalière | 6a | |
|
|
||||
| Résidence | 18 janvier 1847 | Médavid, Combres, Eure-et-Loir, Centre, France | 6a | |
|
|
||||
| Mariage (Père/Mère) | 18 janvier 1847 | Dangers, Eure-et-Loir, Centre, France | Marchand Denis Georges & Martin Christine Appoline | 6a |
|
|
||||
| Niveau d'instruction | 18 janvier 1847 | Dangers, Eure-et-Loir, Centre, France | Signe "geneviève rosalie Boulas" | 6a |
|
|
||||
| Information médicale | avril 1851 | Pas de maladie ni d'infirmité apparente | 9e | |
|
|
||||
| Profession | avril 1851 | Lingère | 9e | |
|
|
||||
| Résidence | avril 1851 | Médavid, Combres, Eure-et-Loir, Centre, France | 9e | |
|
|
||||
| Recensement | avril 1851 | Combres, Eure-et-Loir, Centre, France | 9e | |
|
|
||||
| Propriété | mai 1856 | Combres, Eure-et-Loir, Centre, France | Indigente, secourue par la charité | 9f |
|
|
||||
| Profession | mai 1856 | Lingère, journalière | 9f | |
|
|
||||
| Résidence | mai 1856 | Médavid, Combres, Eure-et-Loir, Centre, France | 9f | |
|
|
||||
| Recensement | mai 1856 | Combres, Eure-et-Loir, Centre, France | 9f | |
|
|
||||
| Propriété | mai 1861 | Combres, Eure-et-Loir, Centre, France | Indigente | 9f |
|
|
||||
| Profession | mai 1861 | Lingère | 9f | |
|
|
||||
| Résidence | mai 1861 | Médavid, Combres, Eure-et-Loir, Centre, France | 9f | |
|
|
||||
| Recensement | mai 1861 | Combres, Eure-et-Loir, Centre, France | 9f | |
|
|
||||
| Profession | 17 mars 1864 | Journalière | 5a | |
|
|
||||
| Résidence | 17 mars 1864 | Combres, Eure-et-Loir, Centre, France | De droit (domiciliée à Combres) | 5a |
|
|
||||
| Décès | 17 mars 1864 | Dangers, Eure-et-Loir, Centre, France | Décédée chez son fils | 5a |
|
|
||||
Relation avec l'individu central (Da Costa) : l'ascendante lointaine (7ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Boulas, Jean Pierre (fils) | 20 février 1769 | 27 janvier 1838 | |
| Mère | Mortagne, Rose Blanche Eléonore | 12 mars 1774 | 20 avril 1835 | |
| Boulas, Rosalie Geneviève | 13 août 1796 | 17 mars 1864 | ||
| La sœur (germaine) | Boulas, Sophie Pauline | 7 janvier 1798 | 4 janvier 1799 | |
| La sœur (germaine) | Boulas, Marie Thérèse Apoline | 17 mai 1799 | 30 juin 1883 | |
| Le frère (germain) | Boulas, Jacques Simon Alexandre | 22 novembre 1800 | 5 février 1847 | |
| Le frère (germain) | Boulas, Jean Louis | calculée 1804 | 28 avril 1806 | |
| La sœur (germaine) | Boulas, Françoise Eléonore Hélène | 3 décembre 1807 | 1 septembre 1808 | |
| La sœur (germaine) | Boulas, Marie Françoise Gorgonie | 10 décembre 1813 | 7 mars 1888 |
Familles
Carte de la famille
Arbre généalogique
Ascendants
Références de la source
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Combres, registre des Naissances, Mariages, Décès 1839-1847
-
- Date : 17 novembre 1845
- Page : Vue 239 / Acte 10
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Fontenay-sur-Eure, registre des Naissances, Mariages, Décès 1793-an XI
-
- Date : 13 août 1796
- Page : Vue 72 / Acte 3
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Combres, registre des Naissances, Mariages, Décès 1818-1827
-
- Date : 7 septembre 1824
- Page : Vue 217 / Acte 7
-
- Date : 23 février 1818
- Page : Vue 22 / Acte 6
-
- Date : 24 avril 1825
- Page : Vue 236 / Acte 20
-
- Date : 3 septembre 1818
- Page : Vue 10 / Acte 30
-
- Date : 22 novembre 1819
- Page : Vue 49 / Acte 58
-
- Date : 7 septembre 1820
- Page : Vue 72 / Acte 46
-
- Date : 4 octobre 1820
- Page : Vue 73 / Acte 50
-
- Date : 13 mars 1826
- Page : Vue 267 / Acte 12 (13ème)
-
- Date : 2 janvier 1821
- Page : Vue 93 / Acte 1
-
- Date : 15 septembre 1818
- Page : Vue 11 / Acte 32
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Combres, registre des Naissances, Mariages, Décès 1828-1838
-
- Date : 16 septembre 1837
- Page : Vue 289 / Acte 40
-
- Date : 28 mai 1835
- Page : Vue 220 / Acte 25
-
- Date : 18 février 1836
- Page : Vue 247 / Acte 5
-
- Date : 21 novembre 1832
- Page : Vue 135 / Acte 37
-
- Date : 1 octobre 1830
- Page : Vue 82 / Acte 45
-
- Date : 6 janvier 1828
- Page : Vue 2 / Acte 1
-
- Date : 20 avril 1835
- Page : Vue 217 / Acte 13
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Dangers, registre des Naissances, Mariages, Décès 1863-1873
-
- Date : 18 mars 1864
- Page : Vue 21 / Acte 1
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Dangers, registre des Naissances, Mariages, Décès 1846-1862
-
- Date : 18 janvier 1847
- Page : Vue 19 / Acte 1
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Dangers, registre des Naissances, Mariages, Décès 1874-1884
-
- Date : 14 mars 1880
- Page : Vue 88 / Acte 2
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de la Ville-aux-Nonains, registre des Naissances, Mariages, Décès 1883-1892
-
- Date : 10 juillet 1891
- Page : Vue 132 / Acte 2
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Combres, listes nominatives des habitants 1836-1901
-
- Date : 10 mars 2012
- Page : Vue 111 / Ménage numéro 4 (Médavid)
-
- Date : 10 mars 2012
- Page : Vue 10 / Ménage numéro 136
-
- Date : 10 mars 2012
- Page : Vue 28 / Ménage numéro 136
-
- Date : 10 mars 2012
- Page : Vue 46 / Ménage numéro 5 (Médavid)
-
- Date : avril 1851
- Page : Vue 72 / Ménage numéro 4 (Médavid)
-
- Date : 10 mars 2012
- Page : Vue 97 / Ménage numéro 5 (Médavid)
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Allainville, registre des Naissances, Mariages, Décès 1883-1892
-
- Date : 1 décembre 1886
- Page : Vue 38 / Acte 2
-
