Saucier, Jean Jacques
| Nom de naissance | Saucier, Jean Jacques 1a |
| Genre | masculin |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | avant 1803 | 1a | ||
|
|
||||
| Résidence | 26 décembre 1824 | Langey, Eure-et-Loir, Centre, France | 1a | |
|
|
||||
| Profession | 26 décembre 1824 | Garçon farinier | 1a | |
|
|
||||
Relation avec l'individu central (Da Costa) : l'oncle lointain par la 7ème génération
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Saucier, Honoré Denis | 11 janvier 1776 | 23 juillet 1836 | |
| Mère | Gautier, Henriette Victoire Mélanie | 8 février 1774 | 6 novembre 1849 | |
| La sœur (germaine) | Saucier, Anne Marie | 30 novembre 1795 | 16 janvier 1857 | |
| Le frère (germain) | Saucier, Louis Etienne | 3 août 1797 | 13 décembre 1869 | |
| Saucier, Jean Jacques | avant 1803 | |||
| Le frère (germain) | Saucier, Henri Victor | 8 mai 1803 | 4 octobre 1883 | |
| La sœur (germaine) | Saucier, Catherine Eléonore | 26 février 1806 | 6 novembre 1879 |
Familles
Famille de Saucier, Jean Jacques et Guet, Marie Angélique |
|||||||||||||||
| Inconnu | Conjoint | Guet, Marie Angélique ( * estimée avant 1808 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Carte de la famille
Arbre généalogique
Ascendants
Références de la source
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Fresnay-le-Comte, registre des Naissances, Mariages, Décès 1807-1824
-
- Date : 26 décembre 1824
- Page : Vue 361 / Acte 15
-
