dos Santos, Josefa Maria (2)
Nom de naissance | dos Santos, Josefa Maria (2) 1a |
Genre | féminin |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | estimée entre 1863 et 1891 | São Martinho, Vila Mou, Viana do Castelo, Minho-Lima, Portugal | 1a | |
|
||||
Mariage | avant 28 septembre 1908 | Manoel Luiz Antonio da Costa & Josefa Maria dos Santos | 1a | |
|
||||
Profession | 28 septembre 1908 | Agriculteurs | 1a | |
|
||||
Résidence | 28 septembre 1908 | Bouça, São Martinho, Vila Mou, Viana do Castelo, Minho-Lima, Portugal | 1a | |
|
Relation avec l'individu central (Da Costa) : l'arrière-grand-tante
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Francisco Casanova, Antonio | |||
Mère | dos Santos, Thereza Maria | |||
Le frère (germain) | Francisco Casanova, Manoel | 1871 | ||
La sœur (germaine) | Francisca Casanova, Maria | 10 mai 1881 | 30 novembre 1960 | |
dos Santos, Josefa Maria (2) | estimée entre 1863 et 1891 |
Familles
Famille de Antonio da Costa, Manoel Luiz et dos Santos, Josefa Maria (2) |
|||||||||||||||||||||||||
Mariés | Mari | Antonio da Costa, Manoel Luiz ( * estimée avant 1883 + ... ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
da Costa, Annibal | 26 septembre 1908 |
Carte de la famille
Carte de la familleArbre généalogique
Ascendants
Références des sources
-
ADVCT: Archives de la paroisse de Vila Mou, registre des Baptêmes 1904-1911
-
- Date : 28 septembre 1908
- Page : Vue 51 / Acte 7
-