Corlet, Pierre Joseph
| Alias | Corlet, Pierre Joseph 1a |
| Nom de naissance |
Corlet, Petrus Josephus 1b
Nom de naissance confirmé par acte de naissance, de baptême, ou de mariage si cet acte stipule que l'acte de naissance a été produit. Forme nominative du nom, d'après un acte en latin. |
| Alias | Corlet, Joseph 2a 3a 4a 2b 5a 6a |
| Alias | Courlet, Joseph 4b 3b 3c 3d |
| Alias | Courlet, Josephe 1c |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 70 ans, 11 mois, 7 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 25 novembre 1758 | Voillans, Doubs, Bourgogne-Franche-Comté, France | 1b | |
|
Note
Son acte de décès le fait plutôt naître en 1765. |
||||
| Baptême | 25 novembre 1758 | Voillans, Doubs, Bourgogne-Franche-Comté, France | 1b | |
|
|
||||
| Résidence | 7 septembre 1790 | Voillans, Doubs, Bourgogne-Franche-Comté, France | 1a | |
|
|
||||
| Mariage | 7 septembre 1790 | Voillans, Doubs, Bourgogne-Franche-Comté, France | Corlet Pierre Joseph & Guillaume Blaise | 1a |
|
|
||||
| Niveau d'instruction | 7 septembre 1790 | Voillans, Doubs, Bourgogne-Franche-Comté, France | Ne sait pas signer | 1a |
|
|
||||
| Profession | 24 mai 1792 | Manœuvrier | 1c | |
|
|
||||
| Résidence | 24 mai 1792 | Voillans, Doubs, Bourgogne-Franche-Comté, France | 1c | |
|
|
||||
| Profession | 9 octobre 1795 | Manœuvrier | 3a | |
|
|
||||
| Naissance (Déclarant) | 9 octobre 1795 | Voillans, Doubs, Bourgogne-Franche-Comté, France | Naissance de Corlet Françoise | 3a |
|
|
||||
| Niveau d'instruction | 9 octobre 1795 | Voillans, Doubs, Bourgogne-Franche-Comté, France | Ne sait pas signer | 3a |
|
|
||||
| Profession | 26 avril 1798 | Manœuvrier | 3d | |
|
|
||||
| Résidence | 26 avril 1798 | Voillans, Doubs, Bourgogne-Franche-Comté, France | 3d | |
|
|
||||
| Naissance (Déclarant) | 26 avril 1798 | Voillans, Doubs, Bourgogne-Franche-Comté, France | Naissance de Corlet Florentin | 3d |
|
|
||||
| Niveau d'instruction | 26 avril 1798 | Voillans, Doubs, Bourgogne-Franche-Comté, France | Ne sait pas signer | 3d |
|
|
||||
| Profession | 27 juillet 1802 | Manœuvrier | 3c | |
|
|
||||
| Résidence | 27 juillet 1802 | Voillans, Doubs, Bourgogne-Franche-Comté, France | 3c | |
|
|
||||
| Naissance (Déclarant) | 27 juillet 1802 | Voillans, Doubs, Bourgogne-Franche-Comté, France | Naissance de Courlet Jeanne Claude | 3c |
|
|
||||
| Niveau d'instruction | 27 juillet 1802 | Voillans, Doubs, Bourgogne-Franche-Comté, France | Ne sait pas signer | 3c |
|
|
||||
| Profession | 23 août 1805 | Cultivateur | 3b | |
|
|
||||
| Résidence | 23 août 1805 | Voillans, Doubs, Bourgogne-Franche-Comté, France | 3b | |
|
|
||||
| Naissance (Déclarant) | 23 août 1805 | Voillans, Doubs, Bourgogne-Franche-Comté, France | Naissance de Courlet Jeanne (Collet) | 3b |
|
|
||||
| Niveau d'instruction | 23 août 1805 | Voillans, Doubs, Bourgogne-Franche-Comté, France | Ne sait pas signer | 3b |
|
|
||||
| Mariage (Père/Mère) | 30 janvier 1813 | Voillans, Doubs, Bourgogne-Franche-Comté, France | Page Claude François & Courlet Françoise | 4b |
|
|
||||
| Niveau d'instruction | 30 janvier 1813 | Voillans, Doubs, Bourgogne-Franche-Comté, France | Ne sait pas signer | 4b |
|
|
||||
| Résidence | 2 novembre 1829 | Voillans, Doubs, Bourgogne-Franche-Comté, France | 5a | |
|
|
||||
| Profession | 2 novembre 1829 | Cultivateur | 2b | |
|
|
||||
| Décès | 2 novembre 1829 | Voillans, Doubs, Bourgogne-Franche-Comté, France | Décès de Corlet Pierre Joseph (64 ans) | 5a |
|
|
||||
Relation avec l'individu central (Da Costa) : l'ascendant lointain (8ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Corlet, Pierre | estimée 8 décembre 1730 | 9 mai 1769 | |
| Mère | Jeanney, Catherine | 25 janvier 1722 | avant 2 novembre 1829 | |
| Corlet, Pierre Joseph | 25 novembre 1758 | 2 novembre 1829 | ||
| Le frère (germain) | Courlet, Louis | 30 juillet 1761 | 21 octobre 1762 | |
| Le frère (germain) | Courlet, Jean Baptiste | 27 octobre 1762 | ||
| Le frère (germain) | Courlet, Pierre Claude (3) | 24 janvier 1765 | 29 janvier 1765 |
Familles
Famille de Corlet, Pierre Joseph et Guillaume, Blaise |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Guillaume, Blaise ( * 5 janvier 1765 + 26 juin 1846 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Courlet, Claude François | 23 mai 1792 | |
| Corlet, Françoise | 9 octobre 1795 | 1 juillet 1873 |
| Corlet, Florentin | 26 avril 1798 | |
| Courlet, Jeanne Claude | 27 juillet 1802 | |
| Corlet, Jeanne Colette | 23 août 1805 | 18 novembre 1888 |
Carte de la famille
Arbre généalogique
Ascendants
Références de la source
-
AD25: Archives départementales du Doubs, commune de Voillans, registre des Baptêmes, Mariages, Sépultures 1685-1792
-
- Date : 7 septembre 1790
- Page : Vue 355 / Acte 3
-
- Date : 25 novembre 1758
- Page : Vue 116 / Acte 2
-
- Date : 24 mai 1792
- Page : Vue 373 / Acte 2
-
-
AD25: Archives départementales du Doubs, commune de Voillans, registre des Décès 1873-1892
-
- Date : 2 juillet 1873
- Page : Vue 2 / Acte 4
-
- Date : 19 novembre 1888
- Page : Vue 64 / Acte 6
-
-
AD25: Archives départementales du Doubs, commune de Voillans, registre des Naissances 1793-1832
-
- Date : 9 octobre 1795
- Page : Vue 19 / Acte 1
-
- Date : 23 août 1805
- Page : Vue 99 / Acte 1
-
- Date : 27 juillet 1802
- Page : Vue 79 / Acte 1
-
- Date : 26 avril 1798
- Page : Vue 43 / Acte 2
-
-
AD25: Archives départementales du Doubs, commune de Voillans, registre des Mariages 1793-1832
-
- Date : 28 janvier 1830
- Page : Vue 133 / Acte 1
-
- Date : 30 janvier 1813
- Page : Vue 73 / Acte 1
-
-
AD25: Archives départementales du Doubs, commune de Voillans, registre des Décès 1793-1832
-
- Date : 2 novembre 1829
- Page : Vue 177 / Acte 3
-
-
AD25: Archives départementales du Doubs, commune de Voillans, registre des Naissances Mariages Décès 1843-1852
-
- Date : 26 juin 1846
- Page : Vue 48 / Acte 3
-
