Guerin, Marie Marguerite
Nom de naissance | Guerin, Marie Marguerite 1a |
Alias | Guerin, Marie Margueritte 1b |
Genre | féminin |
Âge au décès | 3 mois, 13 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 4 juillet 1749 | Saint-Loup, La Bourdinière-Saint-Loup, Eure-et-Loir, Centre, France | 1a | |
|
||||
Baptême | 5 juillet 1749 | Saint-Loup, La Bourdinière-Saint-Loup, Eure-et-Loir, Centre, France | 1a | |
|
||||
Décès | 17 octobre 1749 | Saint-Loup, La Bourdinière-Saint-Loup, Eure-et-Loir, Centre, France | 1b | |
|
||||
Inhumation | estimée 17 octobre 1749 | Saint-Loup, La Bourdinière-Saint-Loup, Eure-et-Loir, Centre, France | Inhumation de Guerin Marie Marguerite (3 mois) | 1b |
|
Relation avec l'individu central (Da Costa) : la tante lointaine par la 9ème génération
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Guerin, Pasquier (II) | 17 janvier 1713 | ||
Mère | Dunas, Anne | 6 septembre 1711 | 9 avril 1779 | |
Le frère (germain) | Guerin, Loüis Pasquier | 18 janvier 1736 | 16 décembre 1740 | |
La sœur (germaine) | Guérin, Anne | 13 novembre 1739 | 8 décembre 1786 | |
La sœur (germaine) | Guerin, Marie Loüise | 10 février 1742 | 1 février 1747 | |
Le frère (germain) | Guerin, Pierre | 1 août 1745 | 2 août 1745 | |
Guerin, Marie Marguerite | 4 juillet 1749 | 17 octobre 1749 | ||
Le frère (germain) | Guerin, Pasquier (III) | 6 avril 1751 | estimée 5 novembre 1752 |
Carte de la famille
Carte de la familleArbre généalogique
-
Guerin, Pasquier (II)
-
Dunas, Anne
- Guerin, Loüis Pasquier
- Guérin, Anne
- Guerin, Marie Loüise
- Guerin, Pierre
- Guerin, Marie Marguerite
- Guerin, Pasquier (III)
-
Dunas, Anne
Ascendants
Références des sources
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Saint-Loup, registre des Baptêmes, Mariages, Sépultures 1708-1755
-
- Date : 5 juillet 1749
- Page : Vue 309 / Acte 5
-
- Date : 17 octobre 1749
- Page : Vue 311 / Acte 6
-