Fleury, Edouard Ferdinand (fils)
Nom de naissance | Fleury, Edouard Ferdinand (fils) 1a |
Alias | Fleury, Ferdinand Edouard 2a |
Genre | masculin |
Âge au décès | 74 ans, 8 mois, 23 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 21 avril 1871 | Vovelles, Dammarie, Eure-et-Loir, Centre, France | Naissance de Fleury Ferdinand Edouard (fils) | 1a |
|
||||
Recensement | décembre 1876 | Dammarie, Eure-et-Loir, Centre, France | 2a | |
|
||||
Résidence | décembre 1876 | Vovelles, Dammarie, Eure-et-Loir, Centre, France | 2a | |
|
||||
Décès | 14 janvier 1946 | Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | 1a | |
|
Relation avec l'individu central (Da Costa) : l'oncle du quatrième au septième degré (canon) et au onzième degré (civil)
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Fleury, Ferdinand Edouard (père) | 17 août 1845 | après 17 janvier 1892 | |
Mère | Laigneau, Angèle Véronique | calculée 1850 | ||
Fleury, Edouard Ferdinand (fils) | 21 avril 1871 | 14 janvier 1946 | ||
Le frère (germain) | Fleury, Henri François Augustin | 15 juillet 1878 | 1 octobre 1879 | |
La sœur (germaine) | Fleury, Désirée Adrienne Marie | 16 janvier 1892 |
Carte de la famille
Carte de la familleArbre généalogique
-
Fleury, Ferdinand Edouard (père)
-
Laigneau, Angèle Véronique
- Fleury, Edouard Ferdinand (fils)
- Fleury, Henri François Augustin
- Fleury, Désirée Adrienne Marie
-
Laigneau, Angèle Véronique
Ascendants
Références des sources
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Dammarie, registre des Naissances, Mariages, Décès 1870-1878
-
- Date : 21 avril 1871
- Page : Vue 29 / Acte 11
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Dammarie, Listes nominatives des habitants 1866-1901
-
- Date : décembre 1876
- Page : Vue 71 / Ménage numéro 25
-