da Costa, José
| Nom de naissance | da Costa, José 1a |
| Surnom | da Costa, Joseph 2a 3a |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 40 ans, 5 mois |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1 octobre 1906 | Vila Mou, Viana do Castelo, Minho-Lima, Portugal | 1a | |
|
|
||||
| Baptême | 7 octobre 1906 | São Martinho, Vila Mou, Viana do Castelo, Minho-Lima, Portugal | 1a | |
|
|
||||
| Décès | mars 1947 | Santarém, Portugal | 3a | |
|
|
||||
| Nombre de mariages | mars 1947 | 0 | 3a | |
|
|
||||
Relation avec l'individu central (Da Costa) : le grand-oncle
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Luiz da Costa, Domingos | entre 13 mars 1873 et 11 avril 1873 | 27 août 1941 | |
| Mère | Francisca Casanova, Maria | 10 mai 1881 | 30 novembre 1960 | |
| Le frère (germain) | da Costa | |||
| da Costa, José | 1 octobre 1906 | mars 1947 | ||
| Le frère (germain) | da Costa, Antonio | 15 janvier 1911 | 17 novembre 1994 |
Associations
| Individu | Relation | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| Luiz da Costa, José Maria | Parrain | 1a |
Carte de la famille
Arbre généalogique
Ascendants
Références de la source
-
ADVCT: Archives de la paroisse de Vila Mou, registre des Baptêmes 1904-1911
-
- Date : 7 octobre 1906
- Page : Vue 32 / Acte 10
-
-
ADC: Souvenirs d'ADC
-
- Date : 23 octobre 2016
-
-
SDC: Souvenirs de SDC
-
- Date : 9 janvier 2021
-
