Suivi de Husson, Marie Anne Rosalie
Cette page carte représente l'individu et ses descendants avec leurs évènements/lieux. Si vous passez le curseur de votre souris au-dessus du marqueur vous obtiendrez le nom du lieu. Les marqueurs et la liste de référence sont triés par date (si elle existe). Cliquez sur un nom du lieu dans la section référence pour accéder la page du lieu.
Références
| Date | Titre du lieu | Type d'évènement |
|---|---|---|
| 24 août 1796 | Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Naissance |
| 24 juin 1849 | Baigneaux, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Résidence |
| 24 juin 1849 | Boisvillette, Eure-et-Loir, Centre, France | Résidence |
| 24 juin 1849 | Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Bans de mariage |
| 28 février 1856 | Baigneaux, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Résidence |
| 28 février 1856 | Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Décès |
