Boisvillette, Eure-et-Loir, Centre, France

Latitude 48.2961426
Longitude 1.4466201
Ville Boisvillette
Région/Province Centre
Code lieu INSEE:28048 CP:28360
Pays France
 
Partie de
Eure-et-Loir
 
Partie du lieu
La Bourdinière
Les Bordes
La Poutée
Temple (le)
Cimetière

Carte du lieu

Références

  1. Rocher, Mathurin (père) (10 novembre 1681)
  2. Groussin, Joseph (10 novembre 1681)
  3. Famille de Rocher, Mathurin (père) et Groussin, Marie
    1. Groussin, Marie
    2. Rocher, Mathurin (père)
  4. Groussin, Marie (10 novembre 1681)
  5. Piau, Margueritte (29 janvier 1701)
  6. Piau, Jeanne (17 février 1704)
  7. Piau, Jacques (17 février 1704)
  8. Piau, Jacques (estimée 4 décembre 1704)
  9. Guerin, Marie (5 décembre 1704)
  10. Guerin, Michel (5 décembre 1704)
  11. Buisson, Charles (16 juin 1705)
  12. Lodier, Jacques (père) (16 juin 1705)
  13. Lodier, Jean (16 juin 1705)
  14. Lodier, Claude (fils) (16 juin 1705)
  15. Famille de Buisson, Charles et Lodier, Margueritte
    1. Buisson, Charles
    2. Lodier, Margueritte
  16. Lodier, Margueritte (16 juin 1705)
  17. Lodier, Pierre (3) (16 juin 1705)
  18. Rocher, Jeanne (16 juin 1705)
  19. Blavot, Toussaint (2 novembre 1705)
  20. Dunas, Georges (I) (8 février 1718)
  21. Clement, Loüis (8 février 1718)
  22. Famille de Clement, Loüis et Dunas, Marie Magdelaine
    1. Clement, Loüis
    2. Dunas, Marie Magdelaine
  23. Dunas, Adrian (I) (8 février 1718)
  24. Dunas, Marie Magdelaine (8 février 1718)
  25. Dunas, Georges (I) (26 novembre 1726)
  26. Piau, Margueritte (26 novembre 1726)
  27. Godefroy, Thomas (26 novembre 1726)
  28. Famille de Dunas, Georges (I) et Piau, Margueritte
    1. Dunas, Georges (I)
    2. Piau, Margueritte
  29. Bigot, Blaises (10 septembre 1732)
  30. Piau, Jeanne (10 septembre 1732)
  31. Bigot, Jacques (fils) (10 septembre 1732)
  32. Bigot, Simon (10 septembre 1732)
  33. Bigot, Noël (10 septembre 1732)
  34. Famille de Bigot, Noël et Piau, Jeanne
    1. Bigot, Noël
    2. Piau, Jeanne
  35. L'Huillery, Magdeleine (10 septembre 1732)
  36. Godefroy, Thomas (10 septembre 1732)
  37. Provost, Jeanne (30 juin 1733)
  38. Dalonne, André (fils) (30 juin 1733)
  39. Hamelin, Leger (père) (30 juin 1733)
  40. Dallonne, Denis (4-père) (30 juin 1733)
  41. Famille de Dalonne, André (fils) et Provost, Jeanne
    1. Provost, Jeanne
    2. Dalonne, André (fils)
  42. Dalonne, Pierre (2) (30 juin 1733)
  43. Famille de Guerin, Nicolas (3) et Cordier, Marie Anne
    1. Cordier, Marie Anne
    2. Guerin, Nicolas (3)
  44. Cordier, Gilles (18 avril 1735)
  45. Guerin, Nicolas (3) (18 avril 1735)
  46. Cordier, Marie Anne (18 avril 1735)
  47. Lodier, Pierre (28 mars 1739)
  48. Menou, Marie Madelaine (2) (30 octobre 1751)
  49. Famille de Isambert, François et Menou, Marie Madelaine (2)
    1. Menou, Marie Madelaine (2)
    2. Isambert, François
  50. Isambert, François (30 octobre 1751)
  51. Dunas, Georges (II) (20 janvier 1756)
  52. Dunas, Blaize (4) (15 avril 1760)
  53. Saucier, Jean Pierre (fils) (vers août 1810)
  54. Saucier, Jean Mathurin (2) (vers septembre 1810)
  55. Bouvart, Marie Catherine (5 septembre 1810)
  56. Duret, Armandine Charlotte (28 avril 1824)
  57. Duret, Jean François (7 mars 1825)
  58. Saucié, Valentin Abraham (14 février 1826)
  59. Douin, Marie Geneviève (17 novembre 1830)
  60. Vovelle, Marin (25 mai 1838)
  61. Husson, Marie Anne Rosalie (24 juin 1849)
  62. Gautier, Eugénie Adélia (13 septembre 1852)
  63. Isambert, Julie Emilienne (6 mai 1858)
  64. Gougeon, Marie (bef 1702-07-00)