Cette page contient un index de tous les individus de la base de données, classés par nom. Sélectionnez le nom d'un individu pour accéder à sa page.
| Grouper comme | Nom | Naissance | Décès | Conjoint |
|---|---|---|---|---|
| N | Nachard, Georges Henri | 9 mars 1881 | Lyon, Glady Victorine | |
| Nainville, Etienne | estimée avant 1717 | Dunas, Simonne | ||
| Negrier, Marguerite | estimée entre 1687 et 1715 | Petit, Pierre (I) | ||
| Néré, Cécile Eugénie Florida | 15 octobre 1866 | Desouches, François Edmond Emile | ||
| Neré, Marie | estimée avant 1836 | 21 septembre 1843 | Lailler, Pierre André | |
| Neron, Matrye | calculée 1651 | après 22 novembre 1694 | Beaupere, Estienne, Le Page, Mathurin | |
| Nevo, Anne | calculée 1752 | 24 septembre 1832 | Rault, François (père) | |
| Nevo, Pierre | estimée avant 1734 | avant 24 septembre 1832 | Blanchard, Perrine | |
| Normand, Julien | estimée avant 1725 | |||
| Normand, Marie | estimée entre 1601 et 1629 | Benoist, Jacques | ||
| Noue, Emélie Félicité Théoduline | 8 juillet 1822 | avant 10 décembre 1872 | Fleury, Augustin Léon |
