Vovette, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France

Latitude 48.3427706
Longitude 1.5599257
Ville Theuville
Région/Province Centre
Pays France
 
Partie de
Theuville
 
Partie du lieu

Anecdote

Vovelles est un hameau de Dammarie; Vovette (sans "s" final) est un hameau de Theuville.
Dans certains actes, Vovelles est écrit Vovelle sans "s" final:

Carte du lieu

Références

  1. Doublet, Toussaint (fils) (15 mai 1757)
  2. Doublet, Marie Elisabeth (13 février 1767)
  3. Fleury, Charles Etienne (25 décembre 1801)
  4. Fleury, Adélayde (16 novembre 1808)
  5. Doublet, Jean (27 décembre 1808)
  6. Benoist, Marie Françoise (22 septembre 1810)
  7. Benoist, Marie Françoise (avant 22 septembre 1810)
  8. Doublet, Marie Françoise (1) (7 mai 1816)
  9. Barré, Jean Pierre (7 mai 1816)
  10. Doublet, Marie Catherine (1) (13 janvier 1822)
  11. Fleury, Jean Jacques (21 février 1823)
  12. Fleury, Charles Etienne (3 juillet 1827)
  13. Fleury, Charles Alexandre (12 juin 1829)
  14. Edelin, Catherine Adélayde (6 juillet 1830)
  15. Doublet, Marie Jeanne Modeste (6 juillet 1830)
  16. Fleury, Jean François Valentin (3 février 1831)
  17. Fleury, Eulalie Euphrasie Agathe (11 février 1832)
  18. Fleury, Pierre Adrien (11 juillet 1834)
  19. Fleury, Charles Etienne (11 juillet 1834)
  20. Fleury, Madeleine Armandine Arsène (19 décembre 1834)
  21. Fleury, Charles Etienne (21 janvier 1837)
  22. Fleury, Pierre Ernest (21 janvier 1837)
  23. Fleury, Charles Alexandre (28 avril 1837)
  24. Doublet, Valentin Marin (7 juin 1839)
  25. Doublet, Marie Elisabeth (juin 1841)
  26. Fleury, Léonise Zéphérine (14 août 1841)
  27. Fleury, Francine Alphonsine (22 décembre 1842)
  28. Fleury, Francine Alphonsine (22 janvier 1844)
  29. Edelin, Catherine Adélayde (11 mai 1851)
  30. Fleury, Charles Etienne (7 mars 1852)
  31. Damoiseau, Isidor Prosper (14 juin 1864)
  32. Sedillot, Rosalie Victoire (14 juin 1864)
  33. Fleury, Pierre Ernest (20 mai 1865)
  34. Damoiseau, Appoline Francine (20 mai 1865)
  35. Fleury, Palmyre Nathalie (20 mai 1865)
  36. Fleury, Palmyre Nathalie (17 juillet 1865)
  37. Blavot, Ernestine Florentine (9 août 1867)
  38. Fleury, (anonyme) (9 août 1867)
  39. Fleury, Clément Pierre (23 novembre 1868)
  40. Fleury, Céline Camille (2 décembre 1870)
  41. Lecomte, Ludivine Marie (25 septembre 1871)
  42. Lecomte, Etienne Isidore (25 septembre 1871)
  43. Pinsard, Joséphine Adeline (26 septembre 1871)
  44. Lecomte, Etienne Isidore (26 septembre 1871)
  45. Doublet, Marie Catherine (2) (11 novembre 1875)
  46. Fleury, Benoist Adéodat (27 mars 1878)
  47. Fleury, Benoist Adéodat (31 juillet 1878)
  48. Fouchard, Marie Madeleine (19 janvier 1880)
  49. Fleury, Céline Camille (15 janvier 1887)
  50. Poitrimol, Pauline Louise (15 mars 1890)
  51. Lecomte, Ludivine Lucie (11 novembre 1891)
  52. Lecomte, Ludivine Marie (12 novembre 1891)
  53. Fleury, Clément Pierre (8 janvier 1892)
  54. Pinsard, Joséphine Adeline (3 octobre 1897)
  55. Lecomte, Etienne Isidore (16 octobre 1900)
  56. Lecomte, Ludivine Lucie (16 octobre 1900)
  57. Blavot, Ernestine Florentine (mars 1906)
  58. Fleury, Pierre Ernest (22 avril 1915)