Guyot
Cette page contient un index de tous les individus de la base de données avec le nom de famille Guyot. Sélectionnez le nom d'un individu pour accéder à sa page.
| Nom | Naissance | Décès | Conjoint |
|---|---|---|---|
| Guiot (7702) | |||
| Guyot, André | estimée avant 1677 | Mauguin, Louise | |
| Guyot, Anne (2) | 30 août 1668 | Louis, Guillaume | |
| Guiot, Anne (2) | 15 janvier 1671 | ||
| Guiot, Anne | calculée 1628 | estimée 18 août 1698 | Liot, Toussaint |
| Guiot, Catherine | 2 février 1670 | Boutemart, Pierre | |
| Guiot, Christin | calculée 1633 | 14 mars 1697 | Matoré, Jacqueline |
| Guiot, Christine | estimée avant 1752 | Touchard, André (père) | |
| Guyot, Claude (1) | 19 août 1677 | 8 mars 1702 | |
| Guiot, Claude (2) | estimée avant 1669 | Boileau, Jeanne | |
| Guyot, Etienne Isidor | 6 octobre 1810 | 1872 | Modé, Antoinette Adelaïde |
| Guyot, Jacques | estimée avant 1644 | Tubis, Margueritte | |
| Guiot, Jeanne | estimée 23 novembre 1672 | Allix, Claude | |
| Guiot, Jerosme | calculée vers 1662 | 17 juillet 1684 | |
| Guiot, Louis | calculée 1638 | estimée 3 mars 1710 | |
| Guyot, Louise | calculée 1663 | 1 avril 1668 | |
| Guiot, Louise | estimée 23 novembre 1672 | ||
| Guyot, Marie | 1 janvier 1668 | ||
| Guiot, Marie | calculée 1666 | estimée 17 mai 1745 | Pommereau, Michel (père) |
| Guyot, Marin | 3 février 1681 | 4 octobre 1681 | |
| Guiot, Noël | estimée entre 1612 et 1640 | Renard, Barbe | |
| Guyot, Olivier | estimée avant 1609 | avant 11 décembre 1668 | Grenier, Geneviefve |
