Lhomme
Cette page contient un index de tous les individus de la base de données avec le nom de famille Lhomme. Sélectionnez le nom d'un individu pour accéder à sa page.
| Nom | Naissance | Décès | Conjoint |
|---|---|---|---|
| Lhomme, Christine | calculée vers 1645 | entre 10 novembre 1681 et 18 novembre 1681 | Pommereau, Marin (II) |
| L'Homme, Claudinne | estimée avant 1652 | Pommereau, Jean (7661) | |
| Lhomme, Geneviève | estimée avant 1840 | avant 29 février 1856 | Boisselet, Jean |
| Lhomme, Jeanne | estimée entre 1631 et 1645 | avant 31 mars 1700 | Pommereau, Jean (7579) |
| Lhomme, Margueritte (7612) | calculée 1631 | 27 novembre 1693 | Pommereau, Jean (7611) |
| Lhomme, Margueritte (4308) | estimée avant 1660 | Dalon, Gilles (4307) | |
| Lhomme, Pierre Jean Louis | 13 octobre 1767 | Housseau, Marie Thérese | |
| Lhomme, Thomasse | estimée entre 1629 et 1641 | avant 9 janvier 1690 | Pommereau, Marin (4-père) |
