Jarry
Cette page contient un index de tous les individus de la base de données avec le nom de famille Jarry. Sélectionnez le nom d'un individu pour accéder à sa page.
| Nom | Naissance | Décès | Conjoint |
|---|---|---|---|
| Jarry, François | Cordonnier, Elisabeth | ||
| Jary, Jacques | 10 février 1784 | ||
| Jarry, Jacquine | 8 février 1646 | Bizot, (inconnu) | |
| Jarry, Jean | Zagot, Catherine | ||
| Jarry, Louis (père) | estimée avant 1619 | Dumans, Michelle | |
| Jarry, Louis (fils) | estimée avant 1638 | Remier, Marie | |
| Jary, Martin | estimée avant 1765 | Moreau, Margueritte | |
| Jary, Michel | avant 29 novembre 1749 | Guilloteux, Mathurine | |
| Jarry, Perrine | calculée vers 1659 | estimée 30 septembre 1729 | Hodsan, Jacques (I) |
| Jarry, Perrine (2958) | estimée avant 1652 | après 8 juillet 1698 | |
| Jarry, Perrine (4827) | estimée 5 janvier 1670 | ||
| Jarry, Pierre | calculée 1715 | 9 novembre 1784 |
