Bouvard
Cette page contient un index de tous les individus de la base de données avec le nom de famille Bouvard. Sélectionnez le nom d'un individu pour accéder à sa page.
| Nom | Naissance | Décès | Conjoint |
|---|---|---|---|
| Bouvard | |||
| Bouvart, Claude (5824) | calculée 1627 | Dugon, Susanne | |
| Bouvar, Claude | estimée avant 1677 | ||
| Bouvard, Claudine | estimée avant 1713 | Laigneau, Jean (3) | |
| Bouvard, Jacquette | estimée entre 1630 et 1648 | après 30 novembre 1704 | Dallonne, Denis |
| Bouvard, Jacquette (6063) | estimée avant 1650 | ||
| Bouvar, Jeanne | estimée avant 1658 | Touchar, Claude (3172) | |
| Bouvart, Marie | estimée avant 1650 | Carle, Gabriel | |
| Bouvart, Marie Catherine | 1 février 1781 | 5 septembre 1810 | Saucier, Jean Pierre (père) |
| Bouvard, Marie Louise | estimée avant 1790 | après 6 juillet 1830 | Hamelin, Louis Pierre (père) |
| Bouvart, Mathurine | estimée avant 1658 | avant 24 mars 1686 | Dorange, Jean (6381) |
| Bouvard, P | estimée avant 1694 | avant 27 juin 1729 | Couppé, Anne |
| Bouvard, Pierre | estimée avant 1631 |
