Querault
Cette page contient un index de tous les individus de la base de données avec le nom de famille Querault. Sélectionnez le nom d'un individu pour accéder à sa page.
| Nom | Naissance | Décès | Conjoint |
|---|---|---|---|
| Querault, Catherine | estimée avant 1686 | Lemay, Claude | |
| Quero, Henriette | estimée avant 1774 | après 8 septembre 1815 | Sommier, Jean Baptiste |
| Quero, Jeanne Marie | calculée 1778 | avant 3 janvier 1843 | Moizan, Yves Julien |
| Quero, Joseph | 30 juillet 1792 | ||
| Quero, Louis | calculée 1782 | ||
| Quérault, Léonarde | calculée 1654 | 12 mai 1704 | |
| Quero, Yves | estimée 1749 |
