Rousseau
Cette page contient un index de tous les individus de la base de données avec le nom de famille Rousseau. Sélectionnez le nom d'un individu pour accéder à sa page.
| Nom | Naissance | Décès | Conjoint |
|---|---|---|---|
| Rousseau, Célestine Constance Joséphine | calculée 1836 | Fleury, Pierre Charles Alphonse | |
| Rousseau, Jacques (père) | estimée avant 1663 | avant 19 juillet 1700 | Pommereau, Claudine (5560) |
| Rousseau, Jacques (fils) | estimée avant 1682 | Foret, Marie (5562) | |
| Rousseau, Macé | estimée avant 1638 | Mauchevau, Loyse (1) | |
| Rousseau, Marie | estimée avant 1747 | Mallet, Jean (2) | |
| Rousseau, Mathurin | calculée 1707 | Le Rasle, Marie Anne | |
| Rousseau, Pierre | estimée avant 1715 | après 9 février 1733 |
