Hue
Cette page contient un index de tous les individus de la base de données avec le nom de famille Hue. Sélectionnez le nom d'un individu pour accéder à sa page.
| Nom | Naissance | Décès | Conjoint |
|---|---|---|---|
| Hue, Anne (3133) | 10 mars 1675 | ||
| Hue, Anne (2998) | 26 juillet 1681 | estimée 14 janvier 1685 | |
| Hue, Magdelainne | estimée 26 avril 1665 | ||
| Hue, Marin (2996) | estimée avant 1645 | Garnier, Simone | |
| Hue, Marin (3244) | estimée 23 décembre 1663 | ||
| Hue, Pierre | estimée 26 mars 1670 |
