Dubois
Cette page contient un index de tous les individus de la base de données avec le nom de famille Dubois. Sélectionnez le nom d'un individu pour accéder à sa page.
| Nom | Naissance | Décès | Conjoint |
|---|---|---|---|
| Dubois, Andrée | calculée 1666 | avant 29 janvier 1731 | Isambert, Pierre (3) |
| Dubois, Ismérie Aurélie Marie | après 10 février 1911 | Laigneau, Placide Jules | |
| Debois, Jeanne | estimée avant 1639 | Poupard, Claude (6812) | |
| Dubois, Marguerite | estimée avant 1752 | avant 21 novembre 1785 | Martin, Pierre (4) |
| Duboy, Margueritte (6876) | estimée avant 1626 | Billard, Pierre (6875) | |
| Du Bois, Marie | estimée avant 1645 | Poupart, Renné (6765) | |
| Dubois, Mathurin | estimée avant 1647 | avant 7 juin 1694 | Moré, Jaquette |
| Dubois, Renée | estimée avant 1629 | Billard, Pierre (6842) |
