Mortagne
Cette page contient un index de tous les individus de la base de données avec le nom de famille Mortagne. Sélectionnez le nom d'un individu pour accéder à sa page.
| Nom | Naissance | Décès | Conjoint |
|---|---|---|---|
| Mortagne | |||
| Mortagne, Amand Aimond | 10 mai 1831 | 16 octobre 1831 | |
| Mortagne, Baptiste Noël | calculée 1784 | ||
| Mortagne, François | calculée entre 1737 et 1741 | 22 septembre 1796 | Laille, Jacqueline, Forteaux, Renée, Langlois, Marie Michelle |
| Mortagne, Jean | estimée avant 1752 | ||
| Mortagne, Jean Baptiste | 9 septembre 1810 | 3 mars 1893 | Le Vacher, Justine Odille |
| Mortagne, Jean François | 27 janvier 1807 | 7 mars 1810 | |
| Mortage, Marie Marguerite Françoise | 19 mars 1772 | ||
| Mortagne, Mathieu | 18 septembre 1776 | 19 mai 1847 | Bailly, Marie Madeleine |
| Mortagne, Odille Léontine | 13 novembre 1831 | 26 décembre 1876 | Peigné, Auguste Fulgence |
| Mortagne, Pierre François | 8 avril 1769 | ||
| Mortagne, Rose Blanche Eléonore | 12 mars 1774 | 20 avril 1835 | Boulas, Jean Pierre (fils) |
| Mortagne, Stanislas Désiré | 7 mai 1843 | 17 janvier 1869 | |
| Mortagne, Thomas Jean | 28 juillet 1780 | 28 avril 1834 | Raimbert, Marie Jeanne Thérèse |
