Rônot, Reine
| Nom de naissance | Rônot, Reine 1a |
| Nom de naissance | Ronot, Reinne 2a |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | entre 44 ans, 3 mois, 28 jours et 50 ans, 3 mois, 27 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | calculée entre 1749 et 1754 | 1a 2a | ||
|
|
||||
| Mariage | 26 novembre 1793 | Roulans, Doubs, Bourgogne-Franche-Comté, France | GUILLAUME François & Rônot Reine | 2a |
|
|
||||
| Niveau d'instruction | 26 novembre 1793 | Roulans, Doubs, Bourgogne-Franche-Comté, France | Ne sait pas signer | 2a |
|
|
||||
| Décès | 28 avril 1799 | Voillans, Doubs, Bourgogne-Franche-Comté, France | Décès de Rônot Reine (50 ans) | 1a |
|
|
||||
Familles
Famille de Guillaume, François et Rônot, Reine |
|||||||||||||||
| Mariés | Mari | Guillaume, François ( * 9 juin 1739 + 3 mars 1807 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Carte de la famille
Arbre généalogique
-
- Rônot, Reine
Références de la source
-
AD25: Archives départementales du Doubs, commune de Voillans, registre des Décès 1793-1832
-
- Date : 28 avril 1799
- Page : Vue 37 / Acte 3
-
-
AD25: Archives départementales du Doubs, commune de Roulans, registre des Mariages 1793-1832
-
- Date : 26 novembre 1793
- Page : Vue 1 / Acte 1
-
