Chantelou, Jeanne
| Possible nom de naissance | Chantelou, Jeanne 1a |
| Possible nom de naissance | Chateau, Jeanne 1b |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | plus de 34 ans, 3 mois, 27 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | estimée avant 1687 | 1a | ||
|
|
||||
| Résidence | 28 avril 1721 | Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | 1a | |
|
|
||||
| Décès | après 28 avril 1721 | 1a | ||
|
|
||||
Familles
Famille de Drouin, Noël (I) et Chantelou, Jeanne |
|||||||||||||||
| Inconnu | Conjoint | Drouin, Noël (I) ( * estimée avant 1684 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Drouin, Noël (II) | calculée vers 1693 | estimée 9 mai 1723 |
| Drouin, Marie (1) | estimée avant 1711 | après 17 février 1722 |
Carte de la famille
Arbre généalogique
-
- Chantelou, Jeanne
Références de la source
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Theuville, registre des Baptêmes, Mariages, Sépultures 1704-1736
-
- Date : 28 avril 1721
- Page : Vue 132 / Acte 7
-
- Date : 17 février 1722
- Page : Vue 140 / Acte 7
-
