Martin, Lubin André
Nom de naissance | Martin, Lubin André 1a 2a 3a 4a |
Prénom usuel | Lubin |
Alias | Martin, André Lubin 5a 1b 5b 6a 7a 6b 3b 1c |
Alias | Martin, Lubin Honoré 2b |
Alias | Martin, Jean Lubin 2c |
Genre | masculin |
Âge au décès | 82 ans, 6 mois, 24 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 1 janvier 1796 | Corancez, Eure-et-Loir, Centre, France | 11 nivose 4 | 1a |
|
||||
Profession | 20 janvier 1818 | Charretier de labour | 1a | |
|
||||
Résidence | 20 janvier 1818 | Corancez, Eure-et-Loir, Centre, France | 1a | |
|
||||
Mariage | 20 janvier 1818 | Ver-lès-Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | Martin Lubin André & Dallonne Marie Madeleine | 1a |
|
||||
Naissance (Déclarant) | 15 novembre 1818 | Ver-lès-Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | Naissance de MARTIN Pierre Déziré | 1c |
|
||||
Niveau d'instruction | 16 novembre 1818 | Ver-lès-Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | Ne sait pas signer | 1c |
|
||||
Naissance (Déclarant) | 16 janvier 1823 | Ver-lès-Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | Naissance de Martin Marie Celestine | 1b |
|
||||
Mariage (Père/Mère) | 3 février 1847 | Ver-lès-Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | Sédillot Jean Pierre Toussaint & Martin Marie Celestine | 5b |
|
||||
Mariage (Père/Mère) | 17 mars 1847 | Ver-lès-Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | MARTIN Jean Baptiste Claude & Laigneau Justine Emélie | 5a |
|
||||
Naissance (Témoin) | 1 mars 1850 | Houdouenne, Ver-lès-Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | Naissance de Sédillot Pierre Aubin | 6a |
|
||||
Propriété | avril 1851 | Propriétaire | 2c | |
|
||||
Information médicale | avril 1851 | Pas d'infirmité apparente | 2c | |
|
||||
Décès (Déclarant) | 18 novembre 1854 | Loché, Ver-lès-Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | Décès de Martin Jean Baptiste Claude (33 ans) | 6b |
|
||||
Niveau d'instruction | 18 novembre 1854 | Ver-lès-Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | Ne sait pas signer | 6b |
|
||||
Profession | 25 juillet 1878 | Sans profession | 3b | |
|
||||
Résidence | 25 juillet 1878 | Houdouenne, Ver-lès-Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | 3b | |
|
||||
Décès | 25 juillet 1878 | Houdouenne, Ver-lès-Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | 3b | |
|
||||
Inhumation | estimée 26 juillet 1878 | Tombe Martin/Dallonne, Cimetière, Ver-lès-Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | 4a | |
|
Familles
Carte de la famille
Carte de la familleArbre généalogique
Références des sources
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Ver-lès-Chartres, registre des Naissances, Mariages, Décès 1810-1823
-
- Date : 20 janvier 1818
- Page : Vue 203 / Acte 2
-
- Date : 16 janvier 1823
- Page : Vue 313 / Acte 2
-
- Date : 16 novembre 1818
- Page : Vue 197 / Acte 25
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Ver-lès-Chartres, Listes nominatives des habitants 1836-1901
-
- Date : 30 avril 1872
- Page : Vue 111 / Ménage 23
-
- Date : 28 mai 1836
- Page : Vue 10 / Ménage 102
-
- Date : 15 avril 1851
- Page : Vue 58 / Ménage 14
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Ver-lès-Chartres, registre des Naissances, Mariages, Décès 1874-1882
-
- Date : 28 mars 1876
- Page : Vue 67 / Acte 2
-
- Date : 25 juillet 1878
- Page : Vue 119 / Acte 6
-
-
Raymonde BINEY (rbiney1): Cimetière communal de Ver-lès-Chartres tombe Martin/Dallonne
-
- Date : 2019
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Ver-lès-Chartres, registre des Naissances, Mariages, Décès 1839-1849
-
- Date : 17 mars 1847
- Page : Vue 287 / Acte 3
-
- Date : 3 février 1847
- Page : Vue 284 / Acte 1
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Ver-lès-Chartres, registre des Naissances, Mariages, Décès 1850-1862
-
- Date : 1 mars 1850
- Page : Vue 4 / Acte 4
-
- Date : 18 novembre 1854
- Page : Vue 157 / Acte 10
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Ver-lès-Chartres, registre des Naissances, Mariages, Décès 1893-1903
-
- Date : 4 décembre 1902
- Page : Vue 246 / Acte 9
-