Amion, Jean (père)
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | estimée avant 1636 | 2a | ||
|
|
||||
| Mariage | avant 8 décembre 1669 | Amion Jean & Menou Jeanne | 1a | |
|
|
||||
| Décès | avant 8 décembre 1669 | 1a | ||
|
|
||||
Familles
Famille de Amion, Jean (père) et Menou, Jeanne (4) |
|||||||||||||||
| Mariés | Femme | Menou, Jeanne (4) ( * calculée vers 1609 + 8 décembre 1669 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Amion, Louise | estimée avant 1653 | estimée 4 avril 1706 |
| Amion, Jean (fils) | estimée avant 1655 | 2 mars 1693 |
Carte de la famille
Arbre généalogique
-
- Amion, Jean (père)
Références de la source
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Ver-lès-Chartres, registre des Baptêmes, Mariages, Sépultures 1668-1702
-
- Date : 8 décembre 1669
- Page : Vue 23 / Acte 19
-
- Date : 26 février 1672
- Page : Vue 69 / Acte 6
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Fontenay-sur-Eure, registre des Mariages 1663-1674
-
- Date : 17 juillet 1673
- Page : Vue 12 / Acte 2
-
